| ردیف |
عنوان |
سمت |
مدت طرح(ماه) |
تاریخ شروع |
تاریخ پایان |
| 1 | بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو درمقایسه با گروه کنترل در شهر زاهدان در سال 1391 | | مجری | | | 1393/12/03 |
| 2 | تعیین میزان فراوانی تیروئیدیت هاشیموتو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ یک | | مجری | | | 1393/07/12 |
| 3 | بررسی سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو در مقایسه با گروه کنترل | | مجری | | | 1393/08/03 |
| 4 | تعیین سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دودر مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجویی | | | 1393/07/30 |
| 5 | بررسی استریولوژیک و ایمونوهیستوشیمیایی لثه بین دندانی در مبتلایان به پریودونتیت مزمن با پلی مورفیسم ژن اینترفرون گاما (+874 T/A) rs62559044 در مقایسه با گروه کنترل. | | مجری اول | | | 1394/11/03 |
| 6 | مقایسه سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به بدخیمی های تمایز یافته تیروییددر مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنمای دوم پایان نامه دانشجویی | | | 1394/05/06 |
| 7 | اندازه گیری میزان سرمی IL-18 دربیماران مبتلاء به بیماری دیابت تیپ دو با تظاهرات بالینی نفروپاتی شهرستان زاهدان در سال 94-1393 | | مشاور | 6 | | 1394/09/22 |
| 8 | اثرات آنمی بر شاخصهای استریولوژیک جفت انسانی | | استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجویی | 24 | 1389/04/30 | 1391/04/30 |
| 9 | بررسی شاخص های استریولوژیک در جفت نوزادان مادران مبتلا با دیابت حاملگی | | مشاور | 26 | 1390/01/29 | 1392/03/29 |
| 10 | بررسی ارتباط دیابت بر شاخص های پلاکتی در بیماران دیابتی تیپ دو | | مشاور | 12 | 1395/03/04 | 1395/07/10 |
| 11 | بررسی تاثیر تجویز فروس سولفات خوراکی بر تست های عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به آنمی فقر آهن | | استاد راهنمای دوم پایان نامه دانشجویی | 12 | 1395/09/21 | 1396/11/29 |
| 12 | مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن های Drosha(rs6877842)، Dicer(rs3742330) ،XPO5(rs1107) ، let7a-2(rs1143770 ) و 34b/c(rs4938723) pri-mir- دربیماران مبتلا به سرطان پاپیلاری تیروئید و گروه کنترل | | مجری دوم | 12 | 1395/10/05 | 1397/10/16 |
| 13 | مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های ژنهای mTOR(rs2295080, rs2536) ،AKT1 (rs1130233, rs2494732, rs1130214) ،MDM2(rs2279744, rs3730485) ،در بیماران مبتلا به سرطان پاپیلاری تیروئید(PTC) و گروه شاهد | | مشاور | 12 | 1396/10/17 | 1398/04/15 |
| 14 | مقایسه فراوانی پلی مورفیسمی ژن های Caspase3,8,9, Bax, Bcl2, PTEN در بیماران مبتلا به سرطلان پاپیلاری تیروئید و گروه کنترل | | همکار | 7 | 1397/02/31 | 1399/04/16 |
| 15 | بررسی سطح سرمی آپولیپوپروتئین A4 در بیماران مبتلا به هیپرو هیپوتیروئیدیسم قبل و بعد از درمان در مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجویی | 12 | 1397/06/12 | 1398/08/12 |
| 16 | مقایسه فراوانی پلی مورفیسم های ژن های , P21(rs1059234, rs1801270) rs1042522) P53( ، SOD(rs2070424) ، GPX (rs1050450) و) rs7943316 CAT(دربیماران مبتلا به سرطان پاپیلاری تیروئید و گروه کنترل | | همکار | 12 | 1397/11/15 | 1399/04/16 |
| 17 | تعیین فراوانی پلی مورفیسم های rs10754558 ژن NLRP3، rs61764370 ژن KRAS، rs2910164 ژن Mir-146a، +45T>G ژن آدیپونکتین و -1860T/C ژن apelin در مبتلایان به اختلالات خودایمن تیروئیدی و گروه کنترل | | مجری دوم | 25 | 1398/05/20 | 1403/11/14 |
| 18 | بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به بیماری های خودایمن
تیرویید در مقایسه با گروه کنترل در مراجعه کنندگان به کلینیک غدد بیمارستان علی ابن
ابیطالب (ع) زاهدان ، سال 98 | | استاد راهنما | 12 | 1398/11/29 | 1403/02/18 |
| 19 | ارزیابی ارتباط کورتیزول و پرولاکتین سرم با TSH در افراد مبتلا به ساب کلینیکال هیپوتیروئیدیسم | | استاد راهنما | 12 | 1398/12/10 | 1403/02/18 |
| 20 | بررسی سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به هیپرو هیپوتیروئیدیسم قبل و بعد از درمان در مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجویی | 12 | 1399/03/18 | 1403/07/01 |
| 21 | مقایسه سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتلا به ندول های خوش خیم و بدخیم تیروییدی با گروه کنترل | | استاد راهنما | 10 | 1399/03/18 | 1403/07/01 |
| 22 | ارزیابی سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به کارسینومای پاپیلاری تیرویید قبل و بعد از تیروییدکتومی و بیماران مبتلا به ندول های خوش خیم تیرویید در مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنما | 12 | 1399/03/25 | 1403/07/01 |
| 23 | بررسی سطح سرمی FGF21 در بیماران دیابتی مبتلا و غیر مبتلا به رتینوپاتی در مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنما | 9 | 1399/04/08 | 1403/02/18 |
| 24 | بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به ندول های خوش خیم و بدخیم تیروییدی؛در مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنما | 9 | 1399/04/08 | 1403/07/01 |
| 25 | مقایسه فراوانی عفونت ParvovirusB19 در بیماران مبتلا به کارسینومای پاپیلاری تیروئید و بیماران مبتلا به ندول های خوش خیم تیروئید در مقایسه با گروه کنترل | | استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجویی | 12 | 1399/08/13 | 1403/07/01 |
| 26 | مقایسه فراوانی پلی مورفیسم¬های rs17592236 ژن FOXO1،rs1805105 و rs12921862 ژن AXIN1 و rs12898 ژن CTSB در بیماران مبتلا به سرطان پاپیلاری تیروئید با افراد سالم | | مشاور | 12 | 1400/01/30 | 1401/08/09 |
| 27 | مقایسه فراوانی پلی مورفیسم rs920778 ژن HOTAIR و rs3741219 ژن H-19 و rs512715 ژن NEAT1 در مبتلایان به اختلالات خودایمن تیروئید (هاشیموتو و گریوز) و گروه کنترل | | مشاور | 12 | 1400/02/13 | 1402/04/19 |