چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | طرح های تحقیقاتی | ![]() مقالات چاپ شده | مقالات ارائه شده | ![]() کتاب ها | ![]() پایان نامه ها | علوم پزشکی زاهدان | ![]() آمار عملکرد پژوهشی |
![]() پروفایل در SCOPUS |
![]() پروفایل در ISI |
![]() پروفایل در Google Scholar |
![]() پروفایل در ORCID |
![]() پروفایل در ResearchGate |
![]() پروفایل در پاب مد |
![]() پروفایل در مدلیب |

| نام و نام خانوادگی (فارسی) : افسانه کریمی | رسته پژوهشگر : هیات علمی |
| نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : afsaneh karimi | پست الکترونیک : afsanehkarimi2014@gmail.com |
| تاریخ تولد : 1355/05/22 | دانشکده/محل خدمت : دانشکده پیراپزشکی زاهدان |
| رشته تخصصی : فناوری اطلاعات سلامت | آدرس محل کار : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،دانشکده پیراپزشکی |
| آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی |

| رشته تحصیلی/ تخصصی | درجهتحصیلی | سال دریافت مدرک | دانشگاه/ موسسه |
|---|---|---|---|
| کاردانی مدارک پزشکی | 1376 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | |
| مدارک پزشکی | کارشناسی | 1379 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
| آموزش مدارک پزشکی | کارشناسی ارشد | 1385 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
| مدیریت اطلاعات سلامت | دکترای تخصصی | 1397 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |

| سمت | نام و آدرس محل خدمت | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|---|
| آمار و مدارک پزشکی | مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 1377/05/25 | 1378/01/15 |
| آمار و مدارک پزشکی | مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 1380/08/28 | 1382/07/02 |
| مسئول مدارک پزشکی | بیمارستان شهید بهشتی اصفهان | 1383/05/01 | 1385/05/31 |
| عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 1385/08/10 |

/div>| ردیف | عنوان | نمایه | نام نشریه | سال چاپ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عوامل موثر بر پذیرش سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: یک مطالعه مقطعی | PubMed,medline | ||
| 2 | اپیدمیولوژی و تحلیل 3030 بیمار سوختگی با استفاده از ICD-10 | PubMed,medline |

| ردیف | عنوان مقاله | نام کنگره | محل کنگره | شیوه ارائه | تاریخ همایش |
|---|

| ردیف | عنوان | نوع کتابت | قیمت |
|---|
