چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | طرح های تحقیقاتی | ![]() مقالات چاپ شده | مقالات ارائه شده | ![]() کتاب ها | ![]() پایان نامه ها | علوم پزشکی زاهدان | ![]() آمار عملکرد پژوهشی |
![]() پروفایل در SCOPUS |
![]() پروفایل در ISI |
![]() پروفایل در Google Scholar |
![]() پروفایل در ORCID |
![]() پروفایل در ResearchGate |
![]() پروفایل در پاب مد |
![]() پروفایل در مدلیب |

| نام و نام خانوادگی (فارسی) : اسدالله کیخایی | رسته پژوهشگر : هیات علمی سایر دانشگاه ها و موسسات |
| نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : asadollah keikhaee | پست الکترونیک : keykhaei110@yahoo.com |
| تاریخ تولد : 1336/07/05 | دانشکده/محل خدمت : دانشکده پیراپزشکی زاهدان |
| رشته تخصصی : بیهوشی | آدرس محل کار : |
| آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد |

| رشته تحصیلی/ تخصصی | درجهتحصیلی | سال دریافت مدرک | دانشگاه/ موسسه |
|---|

| سمت | نام و آدرس محل خدمت | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|

| ردیف | عنوان | سمت | مدت طرح(ماه) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بررسی نظارت اساتید دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به ارزشیابی استان درسا ل 1380 | مجری | ||||
| 2 | بررسی مقایسه ای واکنش های روان شناختی اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های ویژه و عمومی بیمارستان خاتم النبیاء زاهدان با افراد عادی جامعه در سال 1391 | همکار | 1393/10/07 | |||
| 3 | بررسی میزان بروز دلیریوم و عوامل موثر بر آن در بیماران بعد از عمل جراحی چشم در ریکاوری بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان، سال 95 | استاد راهنمای اول طرح دانشجویی | 3 | 1395/10/20 | 1396/01/18 | |
| 4 | درک دانشجویان هوشبری زاهدان از محیط یادگیری بالینی در سال 1395 | مجری اول | 6 | 1396/02/03 | 1397/06/19 | |
| 5 | بررسی تاثیر ورزش های حرکتی – تعادلی بر سطح اضطراب و خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر زاهدان سال 95 | همکار | 6 | 1397/01/18 | 1397/06/19 | |
| 6 | تبیین تجارب دختران سن ازدواج مبتلا به بیماری پسوریازیس در سال 1397-1398 | مجری | 8 | 1398/02/11 | 1399/04/16 |
/div>
| ردیف | عنوان مقاله | نام کنگره | محل کنگره | شیوه ارائه | تاریخ همایش |
|---|

| ردیف | عنوان | نوع کتابت | قیمت |
|---|

| ردیف | عنوان | سال | مقطع تحصیلی پایاننامه | نوع پایاننامه | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مقایسه تاثیر کلونیدین خوراکی با دیازپام خوراکی بر روی فشار داخل چشمی و وضعیت همودینامیک بعد از لوله گذاری تراشه در جراحی فیکوامولسییفیکاسیون |