
| کد طرح | 761 |
| عنوان فارسی طرح | مقایسه سلامت عمومی و کیفیت خواب در دو گروه پرستاران شیفت ثابت و شیفت در گردش مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
| عنوان لاتین طرح | |
| نوع طرح | |
| محل اجرای طرح | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
| رسته مطالعاتی | تحلیلی-مقطعی |
| دانشکده/مرکز | دانشکده پرستاری ومامایی زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 300 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| فرشته قلجائی | مجری | دکترای تخصصی | ghaljaei_f@yahoo.com |

| عنوان | متن |
|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | مقایسه سلامت عمومی و کیفیت خواب در دو گروه پرستاران شیفت ثابت و شیفت در گردش مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
| خلاصه طرح به لاتین |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|