
| کد مقاله | 3200 |
| عنوان فارسی مقاله | نمایش تغییرات در ویژگی های کیفی انگور تحت تاثیر ذخیره و زمان برداشت با استفاده از عصب مصنوعی شبکه |
| عنوان لاتین مقاله | Screening of the alterations in qualitative characteristics of grape under the impacts of storage and harvest times using artificial neural network |
| عنوان نشریه | Evolving Systems |
| نوع نشریه | scopus |
| شماره نشریه | 1 |
| نوع مقاله | Original Article |
| محل نشر | |
| سال انتشار | |
| محل ارائه | |
| شیوه ارائه | |
| نام همایش | |
| نوع همایش | |
| تاریخ همایش | 1396/09/06 |
| نمایه نامه | scopus |

| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| فرحناز فرزانه | پنجم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|