
| کد مقاله | 3316 |
| عنوان فارسی مقاله | The Relationship Between Quality of Work Life and Burnout: A Linear Regression Structural-Equation Modeling |
| عنوان لاتین مقاله | The Relationship Between Quality of Work Life and Burnout: A Linear Regression Structural-Equation Modeling |
| عنوان نشریه | Health Scope |
| نوع نشریه | ISI |
| شماره نشریه | 1 |
| نوع مقاله | Original Article |
| محل نشر | |
| سال انتشار | |
| محل ارائه | |
| شیوه ارائه | |
| نام همایش | |
| نوع همایش | |
| تاریخ همایش | |
| نمایه نامه | ISI |

| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| علی نویدیان | چهارم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|