
| کد مقاله | 3340 |
| عنوان فارسی مقاله | بروز و مرگ و میر سرطان تیروئید و ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در جهان |
| عنوان لاتین مقاله | THE INCIDENCE AND MORTALITY OF THYROID CANCER AND ITS RELATIONSHIP WITH HDI IN THE WORLD |
| عنوان نشریه | world cancer research journal |
| نوع نشریه | ISI |
| شماره نشریه | 2 |
| نوع مقاله | Original Article |
| محل نشر | |
| سال انتشار | |
| محل ارائه | |
| شیوه ارائه | |
| نام همایش | |
| نوع همایش | |
| تاریخ همایش | 1397/04/16 |
| نمایه نامه | ISI |

| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| مریم محمدیان | چهارم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|