
| کد مقاله | 3452 |
| عنوان فارسی مقاله | براورد خطر سرخک در ایران با استفاده از ابزار عملگرای سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی خطر سرخک |
| عنوان لاتین مقاله | Estimation of measles risk using the World Health Organization Measles Programmatic Risk Assessment Tool, Iran |
| عنوان نشریه | Heliyon |
| نوع نشریه | PubMed,medline |
| شماره نشریه | 11 |
| نوع مقاله | Original Article |
| محل نشر | |
| سال انتشار | |
| محل ارائه | |
| شیوه ارائه | |
| نام همایش | |
| نوع همایش | |
| تاریخ همایش | |
| نمایه نامه | PubMed,medline |

| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| حسین انصاری | پنجم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|