
| کد طرح | 7679 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی میزان آلودگی قارچی استخرهای سرپوشیده شهر زاهدان در سال 1395 |
| عنوان لاتین طرح | Reviews Fungal concentration investigation on indoor swimming pools Zahedan in 2016 |
| نوع طرح | بنیادی-کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده پیراپزشکی |
| رسته مطالعاتی | توصیفی- تحلیلی |
| دانشکده/مرکز | دانشکده پیراپزشکی زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 180 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| سروش دبیری | مجری | نظارت بر اجرای طرح | دکترای تخصصی | dabiri557@yahoo.com |
| محمد جعفری مدرک | مجری | اجراء طرح | دکترای تخصصی | mjafari547547@yahoo.com |
| نسرین رضایی | همکار | همکاری در اجرای طرح | nasrinrezaee1723@gmail.com | |
| الهام دامنی(آموزش بهداشت) | همکار | همکاری در اجرای طرح | کارشناس ارشد | damanielham1393@gmail.com |

| عنوان | متن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | بررسی میزان آلودگی قارچی استخرهای سرپوشیده شهر زاهدان در سال 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Reviews Fungal concentration investigation on indoor swimming pools Zahedan in 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | استخرها از عوامل مهم سلامت می باشند در صورت آلودگی آب استخرها و عدم رعایت مسائل بهداشت ،زمینه ابتلا به انواع عفونتها ، بیماریهای پوستی وقارچی در شناگران بوجود می آید . بررسی و مطالعه عوامل قارچی فرصت طلب و پاتوژن مستقر در این اماکن و جستجوی علل استقرار و بقائ آنها می تواند کمک موثری در جهت کاهش آلودگی شود(1). استخرهای سرپوشیده در تمامی فصول مراجعین و طرفداران فراوانی دارند. از جمله مراکز تفریحی و ورزشی هستند که هواداران زیادی دارند. با توجه به اطلاعات موجود در خصوص عدم رعایت مسایل و موازین بهداشتی از طرف مسئولین استخرها و همچنین حضور تعداد زیاد مراجعه کننده، استخرهای شنا به یک کانون بیماریزا و آلوده کننده تبدیل گشته و عامل انتقال بیماریهای گوناگون به خصوص عفونتهای قارچی چشمی(کراتیت)، گوشی(اوتیت) و پوستی شدهاند (2،3). در صورت آلودگی آب استخرها و عدم رعایت مسائل بهداشتی زمینه ابتلا به انواع عفونتها ، بیماریهای پوستی و قارچی در شناگران بوجود می آید که می تواند عواقب خطر ناکی به همراه داشته باشد (4). آب استخر از عوامل زیادی چون: پوست و رسوبات چربی ، آمونیاک عرق بدن وادرار ، چرک ، آدامس و غذ ا ، عوامل محیطی نظیر : باران اسیدی ، آلودگی هوا ، جلبک ، قارچ ، گازهای شیمیایی ، میزان رطوبت هوا ، تابش نور خورشید ، درجه حرارت محیط و تبخیر ، عوامل ساختمانی ، ضدعفونی کننده ها تاثیر می پذیرد (5). کیفیت آبهای استخر بستگی به تعداد شناگران در واحد زمان و تاثیر مواد ضد عفونی کننده دارد . شاخص های مهم در بررسی آب استخر استافیلوکوکسها ، استرپتوکوکوسها ، کاندیدا آلبیکنس ، درماتوفیتها ، لژیونلا ها می باشند(6). بررسی و مطالعه عوامل قارچی و مدت بقاء آنها در این محیط ها می تواند کمک بسیار موثری در جهت اتخاذ روش های کنترل برای رفع آلودگی باشد . ودر نتیجه از بروز عفونتهای احتمالی پیشگیری نماید(7). با وجود پیشرفت روزافزون دانش بشری در زمینه کنترل و ریشه کنی بیماریهای قارچی از جمله درماتوفیتوزیس در انسان، آمار و ارقام به دست آمده نشان دهندهی آن است که این بیماری یکی از مسایل مهم بهداشتی درمانی در جهان و ایران محسوب شده و مو، ناخن و لایههای شاخی پوست را گرفتار میسازد و موجب بروز تغییرات پاتولوژیک در میزبان میگردد. برای ایجاد بیماریهای قارچی پوست غیر از عوامل بیماریزا در محیط، عوامل دیگری چون درجهی حرارت محیط، رطوبت، سن، شغل، شرایط زندگی و عدم رعایت موازین بهداشتی اهمیت به سزایی دارند (8،9،10). به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاص نقاط مختلف کشورمان که محیط را برای رشد گونههای مختلف قارچ مساعد ساخته است و با توجه به وجود عوامل مساعد کننده برای ایجاد بیماری در میزبانهای مستعد، بررسی و شناخت قارچهای مختلف محیط از نقطه نظر پراکندگی، انتشار و ... واجد اهمیت میباشد. وجود آلودگیهای قارچی در استخرهای فوق بوده که میتوانند تحت شرایط خاص در برخورد با میزبانهای مستعد زنگ خطری در ابتلا به عفونتهای قارچی و بیماریهای آسم و آلرژی به شمار آیند. از آنجایی که استخرهای سرپوشیده در تمامی فصول سال مردم را به سوی خود جلب میکنند، رعایت بهداشت و عدم آلوده سازی محیط و آب استخر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عفونتهای قارچی جلدی انسان در سالهای اخیر افزایش قابل ملاحظهای داشته و یکی از علل آن تماس بیشتر مردم با محیطها و اماکن سرپوشیدهی آلوده و حیوانات اهلی و خانگی می باشد که باعث انتقال بیماریها به انسان میگردد. شایعترین عوامل بیماریهای قارچی جلدی، درماتوفیتها میباشند که در تمام نقاط دنیا یافت میشوند. میزان آلودگی قارچهای درماتوفیت در رختکن و حاشیهی دوش بیش از سایر نقاط استخرها است. علت آلودگی قارچی در استخر را میتوان به تعداد زیاد مراجعه کننده در هر روز و قدیمی بودن ساختمان استخر و نداشتن موقعیت مناسب دانست در حالی که استخر دیگری ممکن است با کمترین مراجعه کننده و تازه ساخت بودن ساختمان استخر و مطابقت با استانداردهای جهانی، کمترین آلودگی را نشان داد. بنابراین هر چه تعداد افراد مراجعه کننده کمتر و ساختمان استخر بهتر باشد میزان آلودگی استخرها هم کاهش خواهد یافت. در بررسی انجام گرفته در رابطه با قارچهای یافت شده در آب استخرها هیچگونه قارچ درماتوفیتی از آب استخر جداسازی نشد و بیشترین درصد قارچهای موجود، مربوط به قارچهای ساپروفیت(1613 عدد کلنی قارچی) بوده است. در طی تحقیقی که توسط مگازی و همکاران بر روی دو استخر شنای شهر اسیوت مصر انجام گرفت، سه گونهی درماتوفیتی در آب استخر تشخیص داده شد (11). در بررسی دیگری که کرائوس و تیفن برونر انجام دادند موفق شدند که تعدادی از قارچهای بیماریزا از جمله تریکوفتون منتاگروفایتیس و تریکوفیتون وروکوزوم را از آب استخرهایی که حاوی 35/0 میلی گرم در لیتر کلر آزاد بودند جداسازی کنند (12). که مشابه همین نتایج توسط نورلارد ودتانت گزارش شده است که در رختکن مردان و زنان، آلودگی به قارچهای درماتوفیت از درصد بالایی برخوردار است و از این محیطها درماتوفیت را جدا نمودند. در استخر سرپوشیدهی شمارهی یک، بیشترین درصد آلودگی مربوط به دوش بود، زیرا که در این استخرها دوشها در محل تاریک نصب شده و همچنین کف دوشها فاقد سرامیک و کاشی بوده و عناصر قارچی به راحتی می توانند در آن مناطق مانده و رشد نمایند. در استخر ممکن است آلودگی قارچی در محل دوشها نیز مشاهده شود که این مورد نیز به علت نزدیکی خیلی زیاد دوشها با محل رختکن ها می باشد و انتقال قارچها از رختکنها به دوشها و بالعکس را میسر میسازد. دلیل احتمالی عدم وجود درماتوفیت را در پاشویه، از یک سو علت رشد زیاد میکروبها که باعث مهار رشد درماتوفیتها میگردد و از سوی دیگر استفاده از مواد ضد عفونی کننده که منجر به از بین رفتن آن خواهد شد، میدانند(13). بیش از 90 درصد قارچهای ساپروفیت شامل آسپرژیلوس، پنیسیلیوم و کلادوسپوریوم هستند و با توجه به اینکه استخرها مملو از قارچهای ساپروفیت و مخمری بوده و بایستی به این مسئله نیز توجه کرد که قارچهای ساپروفیت و قارچهای مخمری تحت شرایط خاصی در میزبانهای مستعد سبب بروز بیماریهای قارچی مختلف از جمله عفونتهای پوستی، چشمی، گوشی و آسم و آلرژی خواهد شد (14). با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد که توسط مسئولین استخرها به افراد مراجعه کننده آموزش بهداشت داده شود تا درصورت وجود هرگونه بیماری پوستی، کچلی و عفونتهای واژن و ... از ورود به استخر خودداری کنند. آب پاشویه مرتباً تعویض و مواد ضدعفونی کننده به آن اضافه گردد. بعد از هر نوبت استفاده از استخر، محیط رختکن با مواد ضدعفونی کننده به خوبی پاکیزه شود، که در صورت رعایت چنین موازین بهداشتی، به طور قطع آلودگیهای قارچی و میکروبی آب استخرها و محیط اطراف آن کاهش چشمگیری خواهد داشت (15). معیارهای پاکیزگی آب استخرهای سرپوشیده شنا نزدیک به استاندارد آب آشامیدنی میباشد . آب استخر در صورت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی میتواند بیماریهای حصبه , شبه حصبه , اسهال , ناراحتیهای دستگاه گوارشی , عفونت چشم , گوش , حلق و بینی , بیماریهای دستگاه تنفسی , بیماریهای پوستی مانند بیماریهای قارچی , زرده زخم , خارش پوست و حتی بیماریهای مقاربتی را به شخص استفاده کننده از آب آلوده استخر منتقل نماید . مهمترین عوامل آلوده کننده آب استخر افزایش بار ( تعداد شناگر ) بیش از تعداد محاسبه شده در طراحی استخر , عدم کنترل صحیح کلر باقیمانده استخر و عدم کنترل بهداشتی شناگران قبل از ورود به استخر میباشد . لذا به منظور حفظ سلامت استفاده کنندگان قبل از بهره برداری از استخر شنا میباید استخر مجهز به تأسیسات تصفیه فیزیکی برای زلال سازی آب و گندزدائی به روش شیمیائی شده باشد (23،24،25). امید است با حل چنین مشکلاتی راهی در جهت بهتر شدن شرایط به وجود آید. با توجه به عدم انجام چنین مطالعهای در شهر زاهدان این تحقیق با هدف تعیین انواع آلودگیهای قارچی استخرهای سرپوشیده شهر زاهدان در سال 1394 و در نهایت آگاه ساختن مسئولین و افراد استفاده کننده از استخرها به منظور رعایت موازین بهداشتی، پیشگیری و کنترل بیماریهای قارچی، انجام می گیرد.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | فرضیات پژوهش (باتوجه به اهداف طرح ) :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | 2- هدف کلی طرح : تعیین و شناسایی، کلنی قارچ توسـط روش و یا اسلاید کالچر در آب استخرهای سرپوشیدهی شهر زاهدان در سال 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی | 3- اهداف اختصاصی : 1- تعیین میزان فراوانی آلودگی های قارچی 36 نمونه از بخش سطحی در استخرهای سرپوشیدهی شهر زاهدان 2- تعیین میزان فراوانی آلودگی های قارچی 36 نمونه از بخش 20 سـانتیمتـری از عمق سطح آب استخرهای سرپوشیدهی شهر زاهدان 3- تعیین درجه دمـای آب بـا اسـتفاده از دماسـنج 4- تعیین میزان کدورت با الکترود دستگاه کدورت سنج شرکت HACH آمریکـا 5- تعیین میزان کلـر باقیمانده آب با استفاده از کیت DPD ساخت کارخانهtest Palin آمریکا 6- تعیین میزان آب pH با استفاده از کیت DPD ساخت کارخانهtest Palin آمریکا 7- تعیین و شناسایی، کلنی قارچ توسـط روش اسلاید کالچر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | توصیفی - مقطعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | استخر های شنا زاهدان معیارهای ورود : رضایت مسئولین استخر جهت شرکت در طرح تحقیقاتی سرپوشیده بودن استخر معیارهای خروج : مکان استخر در جایی واقع باشد، که جزو محدوده جغرافیایی زاهدان نباشد نداشتن امکان نمونه گیریی در روزهای مد نظر محقق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | حجم نمونه و روش محاسبه آن : برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می شود: N = Z2P (1-P) / D2 در این فرمول مقدارZ در سطح اطمینان 95%، سطح خطای 05/0، 96/1می باشد. با بر اساس میزان فراوانی وجود قاچ ها در استخرها می باشد (P) 90% در افراد مبتلا و دقت(D) 05/0،با توجه به توزیع نوع آن طبق مطالعات قبلی تعداد نمونه لازم برای تعیین استرین قارچی 72نمونه برآورد شد(16). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | سرشماری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
