
| کد مقاله | 4147 |
| عنوان فارسی مقاله | Machine learning بعنوان روش جدید برای انتخاب صفات قابل توجه در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 |
| عنوان لاتین مقاله | Machine learning as new promising technique for selection of significant features in obese women with type 2 diabetes |
| عنوان نشریه | Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation |
| نوع نشریه | ISI |
| شماره نشریه | 1 |
| نوع مقاله | Original Article |
| محل نشر | |
| سال انتشار | |
| محل ارائه | |
| شیوه ارائه | |
| نام همایش | |
| نوع همایش | |
| تاریخ همایش | 1399/01/07 |
| نمایه نامه | ISI |

| نویسنده | نفر چندم مقاله |
|---|---|
| رقیه شیرولیلو | پنجم |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|