
| کد طرح | 8205 |
| عنوان فارسی طرح | مقایسه بیان HER2 در بازال سل کارسینوما(BCC) و کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC) پوست ناحیه سر و گردن |
| عنوان لاتین طرح | Comparison of HER2 expression in basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma in the skin of head and neck |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده دندانپزشکی |
| رسته مطالعاتی | توصیفی- تحلیلی |
| دانشکده/مرکز | دانشکده دندانپزشکی زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 365 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| حمیده کده | مشاور | مشاوره ایمونوهیستوشیمی نمونه ها | دکترای تخصصی | h_a_kade@yahoo.com |
| شیرین سراوانی | استاد راهنما | بررسی آزمایشگاهی نمونه ها | دکترای تخصصی | shirin.saravani@yahoo.com |
| فائزه زمردیان | دانشجو | انجام تستهای آزمایشی بر روی نمونه ها | دندان پزشکی عمومی | fzomorrodian@yahoo.com |

| عنوان | متن | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | مقایسه بیان HER2 در بازال سل کارسینوما(BCC) و کارسینوم سلول سنگفرشی(SCC) پوست ناحیه سر و گردن | |||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Comparison of HER2 expression in basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma in the skin of head and neck | |||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | کارسینوم سلول سنگفرشی پوست(cSCC) دومین سرطان پوست سفید پوستانی است که به طور مکرر در معرض تابش اشعه خورشید قرار دارند. افراد با پوست روشن و با شرایط خاص ژنتیکی و یا کسانی که سیستم ایمنی بدن آنها دچار اختلال است بیشتر در معرض خطر پیشرفت SCCپوست هستند. از لحاظ کلینیکی cSCC به صورت قرمزی پایدارو پچ پوسته پوسته شونده که ممکن است در صورت وارد شدن تروما دچار خون ریزی شود دیده میشود گرچه ممکن است این ضایعات مانند زگیل یا زخم خوب نشده به نظر برسد. گاهی اوقات SCCپوست حتی پس از درمان به ظاهر موفق بازمی گردد وممکن است به سایر نقاط بدن گسترش یابد بااین حال به ندرت باعث مرگ می شود. بیشتر SCCهای پوستی با جراحی تومور و حواشی به ظاهر نرمال اطراف آن درمان میشوند. درمان های دیگر شامل کورتاژ و کوتر، سرمادرمانی و پرتودرمانی است. گاهی اوقات ترکیبی از درمان ها برای SCCهای پوستی مهاجم که ریسک بالایی برای بازگشت و گسترش دارند مورد استفاده قرار می گیرد. (1) بازال سل کارسینوما((BCCشایع ترین سرطان بدن و پوست میباشد. منظور از BCC نوعی سرطان پوست است که از لایه بازال اپیدرم منشا گرفته وتهاجم سلولهای تومورال به درم با آرایش نردبانی در محیط و وجود شکاف در اطراف دستجات توموری مشخص می شود.(2) نور آفتاب و جایگاه آناتومی به نظر می آید مهم ترین دلیل آسیب شناسی پیشرفت BCC باشد.پیشرفت BCC به نواحی از پوست محدود میگردد که دارای فولیکول های مو است . BCC تیپیک به صورت مروارید صورتی رنگ باtelangiectasia دیده می شود. زخم ها ممکن است مات یا کمی ملتهب با یک مرز برآمده دیده شوند که در بعضی موارد همراه با خون ریزی دیده می شود. تومورهای با رشد تهاجمی بیشتر بزرگتر بوده و زخمی می شوند و دراطراف چشم، گوش و مجرای بینی مشاهده می شوند. BCC به ندرت متاستاز می دهد و متاستاز به غدد لنفاوی که در ادامه به ریه و استخوان سرایت می کند عمده ترین نوع تهاجم است. (3) HER2 (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی2) که ErbB-2 نیز نامیده می شود یک گیرنده داخل غشایی سلولی با خاصیت تیروزین کینازی میباشد. این پروتئین از خانواده پروتئین های Erb-B است وتوسط ژن ERBB2کد می شود. ژن HER2یک پروتوانکوژن است که بر روی بازوی بلند کروموزوم17قرار گرفته است. در حالت عادی در سطح همه سلول های طبیعی وجود دارد. HER2 فاکتور رشد اپیدرمی است وبه طور طبیعی منجر به رشد وتمایز سلول می شود. بروز غیر طبیعی آن در پیدایش بسیاری از بدخیمی های انسان نقش دارد وسبب افزایش خاصیت تهاجمی سرطان ها میشود. (2) Omran وهمکاران در سال2016 به بررسی بیان HER2درکارسینوم سلول سنگفرشی پوست (cSCC) پرداختند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که HER2 در 70% موارد cSCC مشاهده شده و بین بیان HER2 و درجه هیستوپاتولوژیک، متاستاز به غدد لنفاوی و متاستاز به نواحی دور ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. (4) نصیری و همکاران در سال1392به بررسی تغییر بروز غشایی HER2 در BCC در مقایسه با پوست طبیعی حاشیه تومورها با استفاده از روش ایمنوهسیتوشیمی پرداختند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که نسبت رنگ پذیری غشای سلولی(بروزHER2)در نمونه های پوست سالم حاشیه تومور به طور معنی داری بیشتر از نسبت رنگ پذیری غشای سلولی در نمونه های BCCاست و تغییر بروز HER2 به عنوان یک مارکر تشخیص منفی درBCCاستفاده گردد.(2) Maubec و همکاران در سال 2005 به بررسی بیان HER2 در 13 نمونه SCCهای متاستاتیک پوست با استفاده از آنالیز ایمونوهیستوشیمی پرداختند.نتایج مطالعات آن ها نشان داد که HER2 در 4 نمونه به صورت ضعیف دیده شده و در 2 نمونه به صورت غشایی، 2 نمونه سیتوپلاسمی و یک نمونه هسته ای بیان شد. از 4 نمونه مثبت 2 نمونه تمایز خوب و 2 نمونه تمایز ضعیف داشتند. (5) Krahn و همکاران در سال2001به بررسی نقش HER2 به روشrevers transcriptase chain reaction (RT_PCR) در BCC وSCC پوست پرداختند. نتایج مطالعات آن ها نشان داد که بیان HER2 در تمامی موارد BCC و SCC مشاهده شد. بیان HER2به تنهایی و HER2 همراه با EGFR عمدتا در پوست نرمال یافت شد در حالی که بیان HER2/HER3 و بیان سه گانه HER2/HER3/EGFR بیشتر در BCC وcSCC در مقایسه با پوست نرمال یافت شد که نشان می دهد فعال سازیHER3 همره با HER2 و EGFR ممکن است با فنوتیپ بدخیم در ارتباط باشد. (6) با توجه به اهمیت HER2 در پتانسیل بدخیمی ضایعات مختلف و از آنجایی که مطالعات نتایج متفاوتی را پیرامون بیان HER2 در BCC و cSCC نشان داده اند بر آن شدیم تا در این مطالعه به مقایسه بیان HER2 در BCC و SCC پوست ناحیه سر و گردن بپردازیم. | |||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | ||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | ||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | ||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش |
| |||||||||||
| هدف کلی طرح | مقایسه بیان HER2 در بازال سل کارسینوما و اسکواموس سل کارسینومای پوست ناحیه سر و گردن | |||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | ||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | ||||||||||||
| اهداف اختصاصی |
| |||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | ||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | مرکز تحقیقات دندانپزشکی، مرکز تحقیقات ژنتیکی کانسرها | |||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | ||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | ||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | : Human epidermal growth factor receptor2 (HER2) یک گیرنده داخل غشایی سلولی با خاصیت تیروزین کینازی میباشد. این پروتئین از خانواده پروتئین های Erb-B است وتوسط ژن ERBB2کد می شود. (2) | |||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | ||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||
| نوع مطالعه | توصیفی تحلیلی | |||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | نمونه های بازال سل کارسینوما و سرطان سلول سنگفرشی پوست ناحیه سر و گردن در آرشیو بخش پاتولوژی بیمارستان خاتم النبیاء زاهدان معیار ورود: بلوک های پارافینی که بافت کافی از نمونه های مورد نظر را جهت بررسی داشته باشند، حاوی نکروز و التهاب نباشند و به درستی فیکس شده باشند. | |||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | ||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | تمام بلوک های پارافینی مورد بررسی از آرشیو پاتولوژی بیمارستان خاتم النبیاء زاهدان است که طی سال های 1384 تا 1394 جمع آوری شده اند و و حدودا شامل 30 نمونه cSCC و 30 نمونه BCC و در مجموع 60 نمونه می باشد. | |||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | سرشماری | |||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | فرم ثبت اطلاعات(ضمیمه 1) ضمیمه1 مقایسه بیانHER2 دربازال سل کارسینوما و کارسینوم سلول سنگفرشی پوست ناحیه سر و گردن
کد........... سن : ........... سال جنس : مرد □ زن □ گروه مورد مطالعه : cSCC□ BCC□ نمره کل بیان HER2: زیاد□ کم□ | |||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | در این مطالعه از بلوکهای پارافینی مربوط به cSCC و BCC موجود در بیمارستان خاتم النبیاء زاهدان استفاده خواهد شد. پس از تایید تشخیص هیستوپاتولوژیک آنها از بلوک پارافینی مربوط به هر نمونه برش های 3 میکرونی زده شده سپس کلیه مراحل آزمایشگاهی مطابق با دفترچه راهنمای موجود در کیت رنگ آمیزی HER2 انجام می گردد. بیان HER2 در غشای سلولی و سیتوپلاسم سلول های بدخیم براساس درصد سلول های رنگ آمیزی شده مثبت و شدت واکنش ارزیابی شد. لام ها پس از اتمام رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با استفاده از میکروسکوپ نوری(Nikon, type 4) ، مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزیابی رنگ آمیزی در سیتوپلاسم و غشا که به رنگ قهوه ای است، به روش IRS بدین صورت می باشد؛ رنگ پذیری براساس شدت الگوی رنگ آمیزی : عدم رنگ پذیری سلولها= صفر، رنگ پذیری خفیف = 1، رنگ پذیری متوسط = 2، رنگ پذیری شدید = 3 و براساس درصد سلول های رنگ گرفته: عدم رنگ پذیری سلولها = صفر، رنگ پذیری کمتر از ده درصد سلولها =1، رنگ پذیری10تا 50 درصد سلولها =2، رنگ پذیری 51 تا 80 درصد سلولها =3، رنگ پذیری بیشتر از 80 درصد سلولها =4 برآورد می شوند. سپس در هر نمونه درصد سلول های مثبت و شدت واکنش در هم ضرب می شوند (7 و 8) و نتایجی (score) بین 0 تا 12 بدست می دهد که score کمتر از 3 بعنوان بیان کم و score 4 و بالاتر از آن بعنوان بیان زیاد در نظر گرفته می شود. | |||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | داده های بدست آمده از مطالعه بصورت جدول توزیع فراوانی منتقل میشوند و اطلاعات استخراج شده با استفاده از Mann-Whitney Test مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در این راستا از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 استفاده می شود. جدول- مقایسه میزان بیان HER2 در گروه های مورد مطالعه
| |||||||||||
| ملاحظات اخلاقی | کدهای اخلاقی پژوهش برروی عضو و بافت انسانی (فصل 4- زیستبانکها): کدهای4-3-2-1. (ضمیمه 2 )
| |||||||||||
| محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها | ندارد | |||||||||||
| کلمات کلیدی | HER2, Basal Cell Carcinoma, Cutaneous Squamous Cell Carcinoma HER2 ،کارسینومای سلول سنگفرشی پوست، بازال سل کارسینوما | |||||||||||
| فهرست منابع و مراجع |
| |||||||||||
| معرفی پژوهش/ اهداف پژوهش (عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جملاتی که برای مردم قابل فهم باشد (برای سواد حدود پنجم ابتدایی )هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.) در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصلاح شود و مواردیکه منظور از "من"، رضایت دهنده است به من به عنوان "ولی" یا "قیم قانونی" اصلاح شود. | مطالعه حاضر به مقایسه بیان HER2 در بازال سل کارسینوما(BCC) و کارسینوم سلول سنگفرشی پوست ناحیه سر و گردن می پردازد. | |||||||||||
| خون گیری (آیا طرح شما نیاز به خونگیری دارد یا خیر) | ندارد | |||||||||||
| نحوه همکاری/ مزایا ی طرح (در این بخش برای شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد. چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود. چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه فواصلی چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید. (حتی میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح احتمال درمان یا تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات سلامت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد) | در این مطالعه با مقایسه بیان HER2نقش این مارکر در تکامل و پیشرفت cSCC و BCC تا حدودی مشخص می گردد. | |||||||||||
| عوارض جانبی (منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است) | ندارد | |||||||||||
| جبران عوارض احتمالی (برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد لازم است بتواند سود و زیان مداخلات معمول و مداخلات این پژوهش را مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را مقایسه کند.) - او باید بداند كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هم هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش برایش پيش آمد درمان عوارض، و هزينههاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود. | ندارد | |||||||||||
| هزینه های مربوط به انجام طرح تحقیقاتی (تمام مداخلات پژوهشی باید برای بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. ) | هزینه به عهده مجری یا مجریان طرح خواهد بود و بیمار هزینه ای را پرداخت نخواهد کرد. | |||||||||||
| روش های جایگزین در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه چه روش های درمانی برای بیمار ارائه خواهد شد | ندارد | |||||||||||
| محرمانه بودن بیمار باید بداندکه دست اندر كاران اين پژوهش، كليه اطلاعات مربوط به او را نزد خود به صورت محرمانه نگهداشته و فقط اجازه دارند نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات بیمار منتشر كنند. و كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق وی ميتواند به اطلاعات ایشان دسترسي داشته باشد. | اطلاعات شخصی مربوط به هر یک از شرکت کنندگان به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد | |||||||||||
| پاسخگویی به پرسش ها در این بخش نام و اطلاعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطلاعات صحیح و کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی لازم را ارائه دهند ذکر شود | - | |||||||||||
| حق نپذیرفتن یا انصراف بیمار باید بداند که شرکت اودر اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيست و در صورت عدم شرکت از مراقبتهاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهد شد او باید بداند كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش ميتواند هر وقت كه بخواهد، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شود و خروج اواز پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای اونخواهد شد. | شرکت من در مطالعه کاملاً اختیاری است و آزاد خواهم بود که از شرکت در مطالعه امتناع نموده یا هر زمان که مایل بودم بدون آنکه تغییری در نحوه رفتار پزشک درمانگر یا نحوه درمان و مراقبت از بیماری اینجانب ایجاد شود از پژوهش مذکور خارج شوم. | |||||||||||
| رضایت او باید بداند که اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به دست اندركاران يا روند پژوهش دارد مي تواند با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايد. در انتهای فرم قید گردد : اينجانب موارد فوقالذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را براي شركت در اين پژوهش اعلام ميکنم. اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد ميگردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم | با توجه به اطلاعات موجود در این فرم و توضیحات حضوری مجری یا همکاران طرح موافقت خود را با شرکت در این مطالعه اعلان می نمایم. یک نسخه از این فرم به من داده شده و فرصت خواندن آن را داشته ام. | |||||||||||
| پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی | مقایسه بیانHER2 دربازال سل کارسینوما و کارسینوم سلول سنگفرشی پوست ناحیه سر و گردن
کد........... سن : ........... سال جنس : مرد □ زن □ گروه مورد مطالعه : cSCC□ BCC□ نمره کل بیان HER2: زیاد□ کم□ |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|