
| کد طرح | 8320 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی وضعیت ایمنی وحوادث شغلی در صنایع استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص های ایمنی طی سال های 1388الی 1395 |
| عنوان لاتین طرح | Study of occupational accidents in Sistan and Baluchistan province industries by safety indices from 2010 to 2017 |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده بهداشت |
| رسته مطالعاتی | هم گروهی گذشته نگر |
| دانشکده/مرکز | دانشکده بهداشت زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 240 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| سیاوش شهنوازی | مجری | تدوین طرح | کارشناسی | 0111Siavash@gmail.com |
| رامین رحمانی | همکار | بررسی متون | کارشناسی | 1raminrahmani@gmail.com |
| علی مشکینیان | استاد راهنمای اول طرح دانشجویی | مشاور علمی | کارشناسی ارشد | meshkinian@hotmail.com |

| عنوان | متن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | بررسی وضعیت ایمنی وحوادث شغلی در صنایع استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص های ایمنی طی سال های 1388الی 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Study of occupational accidents in Sistan and Baluchistan province industries by safety indices from 2010 to 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | صنایع استان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | حوادث، بخش جدایی ناپذیر و در عین حال وجه تاسف برانگیز مشاغل و حرفه های مختلف می باشند. اگرچه به نظر می رسد امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن، سطح رفاه و تسهیلات انسان ارتقا یافته و زندگی وی، راحت تر شده است، حوادثی که اخیرا در صنایع پیشرفته و مدرن رخ می دهد، حاکی از این است که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، حوادث نیز بیشتر و شدید تر گشته اند. به طور کلی، میزان حوادث ناشی از کار در دنیا، سالانه بیش از 15 میلیون تخمین زده می شود(1). در عصر حاضر با پیشرفتهای چشمگیر در امر بهداشت و پیشگیری از بیماریهای عفونی و غیرعفونی و فراهم شدن وسایل آسایش و رفاه و در نتیجه، کاهش میزان مرگ و میر ناشی از بیماریها، حوادث یکی ازعلل عمده مرگ و میر و معلولیت بوده و پس از بیماریهای قلب و عروق و سرطان در مرتبه سوم قرار دارد(1, 2). صنایع، از نقاط قوت اقتصاد در کشورهای صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران می باشند. هر صنعتی در صورتی می تواند پایدار و ماندگار بماند و به فرایند سوددهی خودش به صورت پیوسته ادامه دهد که کارگران و شاغلان آن به صورت سالم و به طور همیشگی به کار مشغول باشند. حوادثی که در یک صنعت رخ می دهد، اگر منجر به فوت فقط یکی از پرسنل گردد، به این معنی است که صنعت با بار گران از دست دادن پرسنل مواجه شده که پیامدهای آن می تواند روزهای از دست رفته و هدر رفتن منابع صنعت، تضعیف روحیه ی سایر پرسنل و پایین آمدن کیفیت کار، هزینه های گزاف جای گزینی پرسنل جدید و آموزش وی، استهلاک بیشتر صنعت و هدر رفت مالی ناشی از بی تجربگی پرسنل جایگزینی و بروز حوادث وخیم تر و در مقیاس وسیع تر می تواند منتهی به تعطیلی صنعت مذکور و نیز وارد آمدن ضربه ی جبران ناشدنی و سنگین به اقتصاد کل کشور گردد. در مطالعه ای که ناصر جان محمدی و همکاران انجام دادند، مشخص شد که 98.2 درصد مصدومین مردان و بیشترین سهم (65.2 درصد) در بازه ی سنی 17 تا 36 سال قرار داشتند. همچنین بالاترین نسبت حوادث در گروه کارگران ساختمانی رخ داده بود(3). نتایج یک مطالعه در ترکیه حاکی از این است که در 10 معدنی که بررسی شده، 70 حادثه شغلی وجود داشته که 4.29 درصد از آن ها بسیار شدید و 27.14 درصد از آن ها نسبتا شدید بوده است. هم چنین یک رابطه ی نمایی معکوس بین شاخص های حوادث و ایمنی وجود داشت(4). در یک بررسی که تحت عنوان 'حوادث شغلی منجر به مرگ در بین تاجران حمل و نقل در انگلستان در سال های 1919 تا 2005' صورت گرفت، در جامعه ی تحت بررسی که شامل 11.90 میلیون نفر شاغل بود، تعداد 17386 مرگ ناشی از حوادث شغلی در حرفه ی مورد نظر رخ داده بود(5). در بررسی میزان بروز حوادث شغلی در یکی از کارخانه های قند، نتایج نشان داد که تعداد 399 حادثه در سال 1380 رخ داده که بیشترین فراوانی حوادث در بین سال هایی که مشمول آن مطالعه می شدند، را داشت و ضریب تکرار حادثه در آن برابر 19.33 و میزان شدت حادثه به دست آمده 82.34 بود(6). مطالعه ی کرهان و همکاران نشان داد که فراوانی حوادث ثبت شده در سیستم، 30.4 درصد و بروز سالانه حوادث 2052.9 بود(7). در مطالعه ای دیگر نتایج مطالعه حاکی از وجود 87 حادثه شغلی بود که بیشترین فراوانی مربوط به حوادث ناشی از فعالیت های ساختمانی و نیز بیشترین میزان حوادث در شیفت صبح اتفاق افتاده بود. این حوادث در 14.3 درصد موارد منجر به مرگ و در 10.86 درصد موارد منجر به قطع عضو شده و گروه سنی با بالاترین میزان حوادث 25 تا 29 سال بود(8). سید شمس الدین علی زاده 1076 حادثه را جامعه ی آماری خود اعلام کرده که عمده ی مصدومان کمتر از 35 سال سن داشته و دارای تحصیلات ابتدایی یا راهنمایی و نیز متاهل بوده اند. بیشتر حوادث در ساعات 8 الی 12 و توسط افرادی با سابقه ی کمتر از 1 سال به وقوع پیوسته بودند(9). وزیری نژاد و همکاران در یک مطالعه در رفسنجان بعد از آنالیز داده ها پی بردند که میانگین سنی مصدومین 35.8 سال بوده و بیش تر از چهار پنجم آن ها متاهل بودند. اکثر مصدومین سابقه کار کمتر از 5 سال داشتند(10). در مطالعه ی دیگری که وزیری نژاد و همکاران در یکی از کارخانجات معدن مس انجام دادند، میانگین سنی حادثه دیدگان 37.4 سال بود(11). در مطالعه ی هویدی و همکاران، کاهش خطر بروز حادثه از سال 1387 نشان دهنده ی موفقیت برنامه های حفاظتی و تدابیر آموزشی که بعد از جذب کارشناس بهداشت حرفه ای در سال 1386 و دیدگاه خوب مدیریت نسبت به مسایل ایمنی کارخانه بوده است(6). در مطالعه ای دیگر پی برده شد که وجود شرایط نا ایمن در محیط کار ، اعمال نا ایمن و استرس شغلی، با حوادث رخ داده ارتباط کاملا معنی داری دارد(12). برای حذف و یا به حداقل رسانیدن بار روحی روانی و مالی حوادث شغلی، منطقی ترین راه، آسیب شناسی مشاغل مختلف و تجزیه و تحلیل علل به وقوع پیوستن حوادث می باشد. در واقع گام اول برای حل هر مسئله ای، داشتن صورت مسئله است. برای حذف کامل و یا به حداقل رساندن حوادث نیز، باید ابتدا حوادث بررسی شود و با استفاده از شاخص های مربوط به بررسی وضعیت ایمنی ، در مورد وضعیت ایمنی صنعت مورد نظر، اظهار نظر کرده و بنابر ضرورت، اقدام راهکار مناسب طراحی و اجرا گردد. باتوجه به اینکه اهمیت هر حادثه بستگی به نتایج حاصله از آن دارد لذا با جمع آوری اطلاعات لازم می توان پیشگیریهای لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث در صنایع مختلف را پی ریزی نمود. هدف از انجام این تحقیق مطالعه شرایط موجود در صنایع مورد نظراز نظر ایمنی صنعتی با استفاده از شاخص های ارزیابی وبررسی آسیب های ناشی از حوادث به وقوع پیوسته می باشد. همچنین ما می خواهیم با بررسی های آماری و تجزیه و تحلیل ها، چشم اندازی از حوادثی که در طی سال های 1388 تا 1395 رخ داده اند ارائه نموده تا درصورت نیاز، راه برای پژوهش های بعدی و ارایه ی مداخلات آموزشی در راستای بهبود وضعیت ایمنی صنعتی این استان، هموار شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | با دادن گزارش حوادث شغلی جلوگیری از بروز این حوادث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | اداره کار و تامین اجتماعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | درطی سال های 1388-1395 درصنایع استان چه تغییراتی داشته است؟FRمیزان شاخص درطی سال های 1388-1395 درصنایع استان چه تغییراتی داشته است؟SRمیزان شاخص در طی سال های 1388-1395 درصنایع استان چه تغییراتی داشته است؟FSIمیزان شاخص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | تعین وضعیت ایمنی وحوادث شغلی صنایع استان سیستان و بلوچستان طی سال های1395-1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی | درطی ساله های 1388الی 1395AFRتعین میزان شاخص 1- درطی سال های1388الی 1395 ASR- تعین میزان شاخص2 درطی سال های 1388الی 1395FSIتعین میزان شاخص 3- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | با دادن گزارش حوادث شغلی جلوگیری از بروز این حوادث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | اداره کار و تعاون استان سیستان و بلوچستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | حادثه : بر طبق تعریفی که اداره ی کار برای حادثه ارائه داده است، حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد. حادثه ناشی از کار : طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی، حادثه ناشی از کار عبارت است از حادثهای که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود ازحین انجام وظیفه تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه , موسسات وابسته , ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود. ضمناً تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس جزء این اوقات محسوب می شود. ضریب تکرار حادثه (AFR) : تعداد حوادث اتفاق افتاده در مدت یک سال در یک کارگاه را به ازای یک میلیون ساعت کار ضریب تکرار حادثه مینامند(13).واگر کوچکتر از10باشد نشان دهنده وضعیت مطلوب در صنعت است ضریب شدت حادثه : (ASR) تعداد روزهای تلف شده در اثر حوادث اتفاق افتاده در طول یک سال در یک کارگاه به ازای یک میلیون ساعت کار را ضریب شدت حادثه مینامند(13).حد قابل قبول این شاخص کمتر از 20واحد میباشد شاخص شدت تکرار (FSI) : ضرایب ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه به تنهایی برای مقایسه عملکرد وضعیت ایمنی و بهداشت شرکتها کافی نیست. لذا در بررسی مقایسه ای از شاخص شدت تکرار حادثه استفاده می شود که حاصل ترکیب ضریب شدت حادثه و ضریب تکرار حادثه می باشد و مقدار عددی آن برابر است با جذر تکرار حادثه در شدت حادثه بخش بر هزار(13). شاخص STS: جهت عملکرد واحد ایمنی در یک صنعت مورد استفاده قرار میگیرد اگرSTSبین 3-تا3باشد اقدامات ایمنی بی تاثیر بوده است اگرSTS>3باشداقدامات ایمنی مخرب بوده است اگر-3>STSباشد اقدامات ایمنی موثربوده است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | گذشته نگر ومقطعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | آرشیو پرونده های مربوط به حوادث شغلی رخ داده در صنایع اداره کار استان سیستان و بلوچستان
معیارهای ورود :
معیارهای خروج:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | سرشماری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | سرشماری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | مراجعه به پرونده ها و سایر منابع ثبت اطلاعات مربوط به حوادث در سال های مورد نظر در اداره ی کار استان سیستان و بلوچستان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | مراجعه به پرونده ها و سایر منابع ثبت اطلاعات مربوط به حوادث در سال های مورد نظر در اداره ی کار استان و استخراج و خلاصه نویسی در فرم های مربوطه و سپس محاسبه شاخص های مربوطه. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | محاسبه شاخص های حوادث با استفاده از فرمول های موجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظات اخلاقی | بند1-هدف اصلی هر پژوهشباید ارتقای سلامت انسانها توأم با رعایت کرامت و حقوق ایشان باشد. بند 11- کﻤیﺘﻪی اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳی و ﺗﺼﻮیﺐ ﻃﺮحﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ایﻦ ﺣﻖ را دارد کﻪ ﻃﺮح ﺣیﻦ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا را از ﻧﻈﺮ رﻋﺎیﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗی ﻣﻮرد ﻫﺎ را در ﭘﺎیﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارکی کﻪ ﺑﺮای ﭘﺎیﺶ از ﺳﻮی کﻤیﺘﻪی اﺧﻼق درﺧﻮاﺳﺖ ﻣیﺷﻮد، ﺑﺎیﺪ از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﺧﺘیﺎر ایﻦ کﻤیﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد . بند 28-پژوهشگران موظفند که نتایج پژوهشهای خود را صادقانه ، دقیق، و کامل منتشر کنند. نتایج، اعم از منفی یا مثبت، و نیز منابع تأمین بودجه، وابستگی سازمانی، و تعارض منافع – در صورت وجود – باید کاملاً آشکارسازی شوند. پژوهشگران نباید در هنگام عقد قرارداد انجام پژوهش، هیچ گونه شرطی را مبنی بر حذف یا عدم انتشار یافتههایی که از نظر حمایت کنندهی پژوهش مطلوب نیست، بپذیرند. بند 31-روش پژوهش نباید با ارزشهای احتماعی، فرهنگی و دینی جامعه در تناقض باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها | طبق شرایط مشاهده شده در بازبینی میدانی محدودیت خاصی وجود نخواهد داشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلمات کلیدی | حوادث شغلی، شاخص های ایمنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فهرست منابع و مراجع |
13. ReVelle JB. Safety training methods1980.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معرفی پژوهش/ اهداف پژوهش (عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جملاتی که برای مردم قابل فهم باشد (برای سواد حدود پنجم ابتدایی )هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.) در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصلاح شود و مواردیکه منظور از "من"، رضایت دهنده است به من به عنوان "ولی" یا "قیم قانونی" اصلاح شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خون گیری (آیا طرح شما نیاز به خونگیری دارد یا خیر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نحوه همکاری/ مزایا ی طرح (در این بخش برای شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد. چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود. چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه فواصلی چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید. (حتی میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح احتمال درمان یا تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات سلامت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عوارض جانبی (منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جبران عوارض احتمالی (برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد لازم است بتواند سود و زیان مداخلات معمول و مداخلات این پژوهش را مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را مقایسه کند.) - او باید بداند كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هم هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش برایش پيش آمد درمان عوارض، و هزينههاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه های مربوط به انجام طرح تحقیقاتی (تمام مداخلات پژوهشی باید برای بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های جایگزین در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه چه روش های درمانی برای بیمار ارائه خواهد شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محرمانه بودن بیمار باید بداندکه دست اندر كاران اين پژوهش، كليه اطلاعات مربوط به او را نزد خود به صورت محرمانه نگهداشته و فقط اجازه دارند نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات بیمار منتشر كنند. و كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق وی ميتواند به اطلاعات ایشان دسترسي داشته باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پاسخگویی به پرسش ها در این بخش نام و اطلاعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطلاعات صحیح و کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی لازم را ارائه دهند ذکر شود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق نپذیرفتن یا انصراف بیمار باید بداند که شرکت اودر اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيست و در صورت عدم شرکت از مراقبتهاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهد شد او باید بداند كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش ميتواند هر وقت كه بخواهد، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شود و خروج اواز پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای اونخواهد شد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رضایت او باید بداند که اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به دست اندركاران يا روند پژوهش دارد مي تواند با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايد. در انتهای فرم قید گردد : اينجانب موارد فوقالذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را براي شركت در اين پژوهش اعلام ميکنم. اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد ميگردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|---|---|---|
| Proposal - Accident.doc | 1396/02/11 | 1568768 | دانلود |