
| کد طرح | 8552 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده ازنانوذرات SiO2 |
| عنوان لاتین طرح | Survey of photocatalytic removal of chromium(vi) by aqueous solution using nanoparticles SiO2 |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده بهداشت |
| رسته مطالعاتی | تجربی- آزمایشگاهی |
| دانشکده/مرکز | دانشکده بهداشت زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 90 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| داوود بلارک | استاد راهنمای اول طرح دانشجویی | انجام آزمایشات | کارشناسی ارشد | dbalarak2@gmail.com |
| عاطفه نامور | مجری | انجام آزمایشات | کارشناسی | atefeh.namvar1375@gmail.com |

| عنوان | متن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | بررسی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده ازنانوذرات SiO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Survey of photocatalytic removal of chromium(vi) by aqueous solution using nanoparticles SiO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | شرکت آب و فاضلاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | فلزات سنگین از مهم ترین آلاینده های موجود در طبیعت با سمیت و سرطان زایی بسیار بالایی می باشند یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین فلزات سنگین کروم می باشد (1-3). که در سپاب صنایع مختلفی ازجمله آبکاری،معدن کاری،دباغی ها وصنایع کود سازی وجود دارد (4-5). کروم موجود در طبیعت به دو حالت سه ظرفیتی و شش ظرفیتی یافت می شود(6). کروم سه ظرفیتی در مقایسه باکروم شش ظرفیتی تقریبا 1000 برابر سمی، سرطانزا و جهشزا است و تجمع کروم در بافتها باعث ایجاد اختلال درکار کبد،کلیه و ریه میشود(7-9). سازمان بهداشت جهانی ((WHO و سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) به منظور کاهش مشکلات ناشی از کروم، حداکثر غلظت مجاز این آلاینده را 05/0 و 1/0 میلی گرم بر لیتر تعیین نموده اند (10-11). فناوری های متعددی در خصوص حذف کروم ازمنابع آبی و پساب صنایع شناخته شده است که می توان به جذب سطحی؛ احیاء، ترسیب شیمیایی، اسمز معکوس، الکترودیالیز، تبادل یونی و پالایش زیستی اشاره کرد (12-14). این گونه فرآیندها به دلیل هزینه نسبتا بالا، عدم حذف کامل کروم و هم چنین دفع مواد زائد ناشی از آنها دارای محدودیتهایی میباشد(15). درحال حاضر تحقیقات زیادی جهت استفاده از روشهای نوین، ارزان و جایگزین در حذف کروم صورت گرفته است (16-17). از مهمترین فرایندهای برای حذف آلایندهها فتوکاتالیستی میباشد. واژه فتوکاتالیست دراصل به معنی شتاب بخشیدن به یک واکنش فوتونی توسط فوتوکاتالیست است. فتوکاتالیست فرآیندی است که برپایه ی جذب انرژی نورتوسط ماده جامد ونیمه رسانا می باشد دراین فرآیند نانو ذرات در نقش کاتالیست فوتونهای پرانرژی طیف (UR) را جذب و متعاقب آن را در رادیکال هیدروکسیل که اکسید کنندهای قوی است شکل میگیرد (18). حذف فوتوکاتالیست فرآیندی است که با استفاده از نانوذرات صورت می گیرد. نانو تکنولوژی فرآیندی است که در جلوگیری ازآلودگی، شناسایی، اندازه گیری و تصفیه آلاینده ها نقش کلیدی ایفا میکند یکی از فناوریهای نانو استفاده از ذرات در مقیاس نانو برای تصفیه و حذف آلاینده هاست(19).در سالهای اخیر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) برای برآورده کردن تصفیه موثر فاضلاب توسعه پیدا کرده است (15, 16). فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته عوامل اکسیداسیون قوی (رادیکالهای هیدروکسیل) تولید میکنند که آلایندههای موجود در فاضلاب را بطور کامل تخریب میکنند (14). در تجزیه فوتوکاتالیستی، مواد آلوده کننده تحت تاثیر تابش پرتو فرابنفش(UV) و در حضور ذرات اکسید فلزی نظیرZnO و TiO2 تجزیه میگردند (15 و 16). مکانیسم روش تجزیه فتوکاتالیستی براساس تولید رادیکالهای فعال و واکنشی مانند OH0 و تجزیه آلاینده از طریق این رادیکال ها است(14). موادی با اندازه کمتر از 100 نانومتر که حداقل یکی از ابعاد آنها این مقدار باشد در گروه نانو ذرات طیقه بندی می شود. اندازه کوچک نانو ذرات به آنها اجازه میدهد که از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خصوصیات ویژه و منحصر به فردی را از خود نشان میدهد(20). نانو ذرات کروی سلیس کاربردهای وسیع در صنایع شیمیایی،کاتالیست ها، عایق های الکتریکی،حرارتی و...دارد.(21) مطالعات نشان داده که ذرات SiO2 می تواند به عنوان جاذب برای جذب آلودگیهای طبیعی طبیعی و یونهای فلزی مطرح باشند، به طوریکه استفاده از فیلترهای پوشیده با نانو ذرات سیلیکون در حذف آلاینده های آلی موفقیت آمیز بود (22-23). از آنجائیکه مطاله مشابهی در زمینه حذف کروم با استفاده از فرآیند فوتوکاتالیستی با نانو ذره سیلیس انجام نشده است، بنابراین هدف از این مطالعه حذف فتوکاتالیستی کروم با استفاده از نانو ذراتSiO2 می باشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | تصفیه فاضلاب حاوی کروم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | فناوری های متعددی در خصوص حذف کروم ازمنابع آبی و پساب صنایع شناخته شده است که می توان به جذب سطحی؛ احیاء، ترسیب شیمیایی، اسمز معکوس، الکترودیالیز، تبادل یونی و پالایش زیستی اشاره کرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | در زمینه تصفیه کروم از آب و فاضلاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | صنایع مختلف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | درصد حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی در حضور نانوذرات اکسید سیلیس از محلولهای آبی چقدر می باشد؟ درصد حذف کروم شش ظرفیت با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی در حضور نانوذرات اکسید سیلیس بر حسب دوزهای نانو ذرات در محیط های آبی چقدر می باشد؟ درصد حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از فرایند های فتوکاتالیستی در حضور نانوذرات اکسید سیلیس بر حسب زمان های تماس در محیط های آبی چقدر میباشد؟ درصد حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از فرایند های فتوکاتالیستی در حضور نانوذرات اکسید سیلیس بر حسب غلظت ها آلاینده در محیط های آبی چقدر می باشد؟ درصد حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از فرایندهای فتوکاتالیستی در حضور نانوذرات اکسید سیلیس برحسب شدت های تابشی لامپ UV در محیط های آبی چقدر می باشد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | بررسی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات اکسید سیلیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | این گونه فرآیندها به دلیل هزینه نسبتا بالا، عدم حذف کامل کروم و هم چنین دفع مواد زائد ناشی از آنها دارای محدودیتهایی میباشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | به دلیل هزینه پایین و راندمان بالا درز مورد فاضلاب صنایع دیگر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی | 1.تعیین حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی با استفاده ازنانو ذره اکسید سیلیس در pHهای مختلف 2.تعیین حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی با استفاده از نانو ذره اکسید سیلیس در زمان تماسهای مختلف 3.تعیین حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی بااستفاده از نانوذره اکسید سیلیس درغلظتهای متفاوت کروم 4.تعیین حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی بااستفاده از نانوذره اکسید سیلیس در مقدارهای متفاوت نانوذره 5.تعیین حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی بااستفاده از نانوذره اکسید سیلیس در تابش های مختلف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | استفاده در صنایعی که فاضلاب آنها حاوی فلز سنگین کروم می باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | وزارت نیرو- آب و فاضلاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | این تحقیق با استفاده از نمانوذره بسیار ارزان و با کارایی بالا می باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | موانع خاصی وجود ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | فتوکاتالیست (Photocatalyst) به کاتالیزورهایی گفته می شود که در حضور نور فعال می شوند. فتوکاتالیست ها معمولا اکسید های جامد نیمه رسانا هستند که با جذب فتون ها یک الکترون – حفره در آنها ایجاد می شود این الکترون – حفره می تواند با مولکول های موجود در سطح ذرات واکنش دهند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | بنیادی -کاربردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | معیارهای ورود نمونه های آزمایشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن |
با دو تکرار نمونه ها بنابراین تعداد آزمایشات 60 نمونه خواهد بود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | روش نمونه برداری بصورت غیر احتمالی در دسترس می باشد که بعد از انجام فرایند، نمونه ها برداشته شده و پس از آماده سازی غلظت کروم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری خواهد شد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | پس از انجام فرایند در هر مرحله، نمونههای حاصل مورد آزمایش قرار خواهد گرفت و مقدار کروم باقیمانده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری بدست خواهد آمد. در نهایت نمودار های مربوطه بر حسب درصد حذف رسم خواهد شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | تهیه محلول استوک کروم شش ظرفیتی: به منظور تهیه غلظت های مختلف کروم ازمحلول استوک1000میلی گرم برلیتر دی کرومات پتاسیم استفاده خواهد شد به این ترتیب که ابتدا مقدار 8/2 گرم ازدی کرومات پتاسیم را وزن، و در یک بالن یک لیتری توسط آب مقطر دو بار تقطیر و به حجم 1 لیتر رسانده خواهد شد و سپس غلظتهای مختلف از روی محلول استوک تهیه، و رقیق سازی خواهند شد.
ساختار و طراحی راکتور: راکتور از دو قسمت تشکیل شده است قسمت درونی راکتور حاوی محلولی به حجم 1 لیتر بود و قسمت بیرونی راکتور به حجم 2 لیترآب برای نگهداری محلول در دمای 25درجه سلسیوس پوشانده میشود در طول آزمایشات به طور مداوم هم زده خواهد شد. همچنین ازلامپ UV برای منبع پرتودهی فرابنفش استفاده خواهد شد. مهم ترین متغیرهای مورد بررسی در این آزمایش: pH اولیه محلول با دامنه 3 الی 9، دوز جاذب1/0 تا 1 ، زمان واکنش 10 الی 120 دقیقه و غلظت اولیه کروم 10 تا 200 میلی گرم در لیتر و توان لامپ 8 و 15 و 30 وات خواهد بود.
شرح آزمایش: برای بدست آوردن pHبهینه ابتدا 7 ظرف را انتخاب کرده و در هر کدام مقدار100 میلی گرم برلیتر نمونه با غلظت ثابت کروم ریخته خواهد شد و سپس 2/0 گرم برلیتر نانودزه را به تمام ظرفها اضافه کرده و زمان را برای تمام ظرفها در رون راکتور 60 دقیقه انتخاب خواهیم کرد. بعد از سپری شدن زمان 60 دقیقه نمونه را از درون راکتور برداشته با صافی واتمن جداسازی را انجام خواهیم داد و مقدارکروم شش ظرفیتی باقی مانده را با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر سنجیش خواهیم کرد. بعد از بهینه سازی pH نوبت به بهینهسازی دوز نانوذره خواهد رسید که تمام مراحل را مانند مرحله قبل تکرار خواهیم کرد. با این تفاوت که میزان دوز نانودره را متغیر در نظرگرفته و pH بهینه را که از مرحله قبل به دست میآید. برای تمامی ظرفها ثابت نگه میداریم و مقدار بهینه نانوذره تعیین میشود. بعد از بدست آوردن pH بهینه و دوز نانوذره بهینه، تمامی این مراحل را برای بدست آوردن زمان تماس، توان لامپ تابشی و غلظت بهینه کروم تکرار خواهیم کرد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | با استفاده از نرم افزار EXCEL یا SPSS نمودارهای مربوطه بر حسب درصد حذف کروم شش ظرفیتی رسم خواهد شد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملاحظات اخلاقی | ملاحظات اخلاقی ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها | محدویت اجرایی ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلمات کلیدی | حذف فتوکاتالیستی،کروم شش ظرفیتی، نانوذره SiO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فهرست منابع و مراجع |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معرفی پژوهش/ اهداف پژوهش (عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جملاتی که برای مردم قابل فهم باشد (برای سواد حدود پنجم ابتدایی )هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.) در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصلاح شود و مواردیکه منظور از "من"، رضایت دهنده است به من به عنوان "ولی" یا "قیم قانونی" اصلاح شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خون گیری (آیا طرح شما نیاز به خونگیری دارد یا خیر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نحوه همکاری/ مزایا ی طرح (در این بخش برای شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد. چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود. چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه فواصلی چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید. (حتی میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح احتمال درمان یا تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات سلامت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عوارض جانبی (منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جبران عوارض احتمالی (برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد لازم است بتواند سود و زیان مداخلات معمول و مداخلات این پژوهش را مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را مقایسه کند.) - او باید بداند كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هم هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش برایش پيش آمد درمان عوارض، و هزينههاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه های مربوط به انجام طرح تحقیقاتی (تمام مداخلات پژوهشی باید برای بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های جایگزین در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه چه روش های درمانی برای بیمار ارائه خواهد شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محرمانه بودن بیمار باید بداندکه دست اندر كاران اين پژوهش، كليه اطلاعات مربوط به او را نزد خود به صورت محرمانه نگهداشته و فقط اجازه دارند نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات بیمار منتشر كنند. و كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق وی ميتواند به اطلاعات ایشان دسترسي داشته باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پاسخگویی به پرسش ها در این بخش نام و اطلاعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطلاعات صحیح و کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی لازم را ارائه دهند ذکر شود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حق نپذیرفتن یا انصراف بیمار باید بداند که شرکت اودر اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيست و در صورت عدم شرکت از مراقبتهاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهد شد او باید بداند كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش ميتواند هر وقت كه بخواهد، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شود و خروج اواز پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای اونخواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رضایت او باید بداند که اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به دست اندركاران يا روند پژوهش دارد مي تواند با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايد. در انتهای فرم قید گردد : اينجانب موارد فوقالذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را براي شركت در اين پژوهش اعلام ميکنم. اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد ميگردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی | وجود ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|