
| کد طرح | 8945 |
| عنوان فارسی طرح | تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 |
| عنوان لاتین طرح | Determination of acceptability of apple system technology from users' point of view among staff of Zahedan University of Medical Sciences in 2018 |
| نوع طرح | بنیادی-کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده بهداشت |
| رسته مطالعاتی | توصیفی - تحلیلی(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | دانشکده بهداشت زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 210 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| مصطفی پیوند | همکار | تدوین طرح | کارشناسی ارشد | mp.peyvand@yahoo.com |
| محمد خمرنیا | استاد راهنمای اول طرح دانشجویی | نظارت بر اجرای طرح | دکترای تخصصی | m_khammar1985@yahoo.com |
| امیرحسین ستایش | مجری اول | تدوین طرح | کارشناسی ارشد | a.h.setayesh@gmail.com |
| فاطمه ستوده زاده | همکار | تدوین طرح | دکترای تخصصی | fsetudezade@gmail.com |
| ایوب کرد تمینی | همکار | نمونه گیری | کارشناسی ارشد | ayoobkord0023@gmail.com |
| کوثر رضایی | همکار | نمونه گیری | کارشناسی ارشد | k22rezaei@gmail.com |
| محمدنعیم جهاندیده | مجری دوم | تدوین طرح | کارشناسی | mndanesh74@gmail.com |

| عنوان | متن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Determination of acceptability of apple system technology from users' point of view among staff of Zahedan University of Medical Sciences in 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر عمیقی بر حوزه های مختلف مخصوصاً حوزه بهداشت و درمان گذاشته است. از مهم ترین پیشرفت ها در نظام سلامت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراکز بهداشتی و درمانی است که از آن به عنوان انقلاب بزرگ در صنعت سلامت یاد می کنند(1, 2). از سوی دیگر پیشرفت های روزافزون نظام سلامت و تحول دیدگاه بیماری نگر به سلامت نگر و همچنین افزایش آگاهی و انتظارات مشتریان، سازمان های ارائه کننده خدمات بهداشت را به استفاده از فناوری های نوین در جهت ارائه ارتقا کیفیت خدمات سلامت سوق داده است(3) تا جایی که نظام سلامت به منظور ارتقای سطح سلامت و بهبود نتایج بالینی و مالی خود در راستای بهره مندی از آخرین دستاوردها و فناوری ها گام های موثری از جمله پرونده الکترونیک سلامت برداشته، این یکی از مهمترین مقوله های سلامت الکترویک می باشد که برای مدیریت سلامت در سطوح مختلف لازم و ضروری می باشد که بدون وجود این پرونده دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت افراد بسیار مشکل می باشد(4). بنابراین به منظور پیاده سازی سیستم ها و فناوری های نوین از مدل های پذیرش و مقبولیت فناوری، جهت شناخت عوامل دخیل در آن به منظور جلوگیری از شکست و هدر رفتن منابع استفاده می شود که دارای خصوصیاتی از جمله کامل بودن، قابلیت اعتماد، صحت، به هنگام بودن، ایمنی و قابل دسترس بودن را دارد(3،4). پذیرش فناوری سال هاست به عنوان مبنای بسیاری از مطالعات برای بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فن آوری های نوین استفاده میشود.به عنوان مثال دو عامل برداشت ذهنی از سودمندی استفاده و برداشت ذهنی از سهولت استفاده در کنار ویژگی های نهادی کاربران (سن، جنس، سابقه کار، میزان آشنایی با فناوری) بر نحوه تصمیم گیری افراد در استفاده از فناوری تاثیر گذار است(6).
همچنین میزان پذیرش فناوری پرونده الکترونیک سلامت در میان کاربران اهمیت حیاتی برای افزایش دستاورد های مثبت پیش بینی شده آن در نظام مراقبت های بهداشتی دارد(5). تحقیقات نشان می دهد در کشورهای مختلف بکارگیری فناوری اطلاعات در نظام سلامت مزایای بسیاری همچون بهبود ارائه خدمات، کاهش خطاهای پزشکی و ارتقاء اثربخشی مراقبت های بهداشتی درمانی(کاهش زمان انتظار و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار) را در بردارد(3,9) بیش از دو دهه از طرح موضوع الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی در ایران می گذرد و در اسناد بالادستی با استناد به قوانین برنامه چهارم، پنجم وششم همچنین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت موظف به استقرار 'سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان' شده است(4). در این راستا سامانه یکپارچه بهداشت موسوم به «سامانه سیب» در سال 95 توسط وزارت بهداشت راهاندازی شد. بر اساس این طرح از ابتدای مهرماه 95 هرگونه ثبت، جمع آوری و گزارش دهی اطلاعات به صورت کاغذی در سطح کشور ممنوع و صرفا از طریق سامانه سیب انجام می شود. تا اواخر سال 96 برای 68 میلیون نفر ایرانی پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل شده است. اطلاعاتی که باید توسط مراقبین سلامت در این سامانه ثبت شود شامل این موارد می شود: اطلاعات جمعیت شناختی، گزارشات مربوط به سیر بیماری، ویزیت پزشک، مشکلات، شرح حال، داروها، علائم حیاتی، تاریخچه پزشکی، واکسیناسیون، نتایج رادیولوژی و آزمایشگاه(7,8). سامانه سیب اهداف ارزشمندی همچون اجرایی نمودنِ پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد پایگاه ملی اطلاعات حوزه بهداشت و سلامت، فراهم سازی نظام ارجاع و ارائه خدمات در حوزه پزشک خانواده را دنبال میکند(3) . با گذشت دو سال از اجرای این طرح و اهمیت آن در رسیدن به اهداف کلان نظام سلامت با این حال در زمینه پذیرش فناوری سامانه سیب از دیدگاه کاربران در کشور ایران مطالعه ای انجام نشده است. تنها استقرار این سامانه برای برخورداری از مزایای آن کافی نیست بلکه لازم است به شرایط پذیرش استفاده از آنها نیز توجه شود(,104). مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب از دیدگاه کاربران این سامانه در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 انجام خواهد شد. نتایج این مطالعه میتواند راهنمای کاربردی برای توسعه خدمات سلامت الکترونیک توسط سیاست گذاران نظام سلامت باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش |
1- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد کیفیت سیستم از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 2- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد کیفیت اطلاعات از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 3- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد کیفیت خدمات از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 4- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد سودمندی درک شده از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 5- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد سهولت استفاده درک شده از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 6- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد میزان استفاده از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 7- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد رضایت کاربر از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 8- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد تمایل رفتاری از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ 9- میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس عوامل دموگرافیک کاربران (سن، جنس، تحصیلات، نقش در سامانه، .......) از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان چگونه است؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی |
1- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد کیفیت سیستم از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 2- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد کیفیت اطلاعات از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 3- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد کیفیت خدمات از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 4- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد سودمندی درک شده از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 5- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد سهولت استفاده درک شده از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 6- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد میزان استفاده از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 7- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد رضایت کاربر تمایل رفتاری از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 8- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب بر اساس بعد تمایل رفتاری از دیدگاه کاربران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1397 9- تعیین میزان پذیرش فناوری سامانه سیب از دیدگاه کاربران سامانه بر اساس عوامل دموگرافیک کاربران (سن، جنس، تحصیلات، نقش در سامانه، .......) در سال 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی زاهدان و سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موسوم به سامانه سیب :سامانه یکپارچه بهداشت HER: Health electronic Recors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی می باشد که به صورت توصیفی- تحلیلی در سال 1397 انجام خواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | دراین پژوهش جامعه آماری کلیه کاربران سامانه سیب (پزشک، مراقب سلامت، بهورز) تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان که در سال 1397 مشغول به کار می باشند .
در زمان اجرای طرح در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اشتغال داشته باشد، تمایل به همکاری ،داشتن رضایت آگاهانه در مورد اهداف پژوهش، حداقل یک بار از سامانه استفاده کرده باشد. معیار خروج :عدم همکاری در پر کردن پرسشنامه می باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن |
حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 285 نفر محاسبه شده است.با توجه به تعداد کاربران سامانه از هر شهر به تناسب انتخاب شد: نمونه خاش(48 کاربر )، سیب سوران(کاربر51)، میرجاوه( کاربر42)، سراوان(کاربر63)زاهدان (کاربر 81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | در این مطالعه قصد داریم با مراجعه حضوری به مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(شهرستان زاهدان، میرجاوه، خاش، سراوان، سیب سوران) پرسشگری را انجام دهیم. نمونه گیری نیز به روش چند مرحله ای انجام خواهد شد. بدین صورت که ابتدا در هر شهر خوشه هایی مشخص می شود سپس در هر خوشه طبقه هایی مشخص می شوند سپس در هر طبقه افراد به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد. مدت زمان میانگین تکمیل هر پرسشنامه حداکثر 15 تا 20 دقیقه خواهد بود . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه میزان پذیرش فناوری (پیوست یک) برگرفته شده از مطالعه مهدی پور و همکاران بود که دارای 37 سوال و در حیطه های کیفیت سیستم(3سوال)، کیفیت اطلاعات(3سوال)، کیفیت خدمات(3سوال)، سودمندی درک شده (3سوال)، سهولت استفاده درک شده(4سوال)، استفاده(2 سوال)، رضایت کاربر(4 سوال)، تمایل رفتاری(3 سوال) اندازه گیری می کند. (11).گویه های این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت (5 کاملا مخالف، 4 مخالف، 3 نظری ندارم، 2 موافق، 1 کاملا موافق) نمره گذاری می شود روایی پرسشنامه به روش صوری و محتوی انجام شد. به طوری که پرسشنامه در اختیار 10 نفر از خبرگران فن روای اطلاعات سلامت (8 نفر) و انفورماتیک پزشکی (2 نفر) قرار داده و روایی آن تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون مجدد با ضریب 80 درصد تایید گردید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | پس از تصویب طرح در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و کسب مجوز های لازم ، پرسشگران به صورت حضوری به مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(شهرستان زاهدان، میرجاوه، خاش، سراوان، سیب سوران) مراجعه و نمونه گیری را انجام می نماید. در ابتدای کار شرکت کنندگان در مطالعه بر اساس حجم نمونه و شیوه نمونه گیری مورد شناسائی قرار می گیرند. بعد از مشخص شدن اولیه شرکت کنندگان(پزشک، مراقب سلامت، بهورز) ، پرسشگر در محل ضمن برقراری ارتباط چهره به چهره با هر یک از افراد اهداف مطالعه را برای آنان تشریح نموده و توضیحات لازم در زمینه محرمانه بودن اطلاعات و داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه را ارائه می دهد. همچنین سایر حقوق شرکت کنندگان مانند اجازه ترک مطالعه در هر زمان از مراحل تحقیق نیز به آنان توضیح داده خواهد شد. پس از پرکردن فرم رضایت آگاهانه(پیوست 2) ، پرسشنامه ها به شرکت کنندگان تحویل و پس از تکمیل، جمع آوری میشود. پس از جمع آوری داده ها، محتویات پرسشنامه ها به صورت دستی و با کمک نرم افزار spss-22 در فایل رایانه ای ثبت می شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | در این مطالعه برای تحلیل داده ها از نرم افزار آمار SPSS نسخه22 استفاده خواهد شد. همچنین برای نشان داده آماره های توصیفی از میانگین، انجراف معیار، دامته تغییرات و برای بخش تحلیل و بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون های اسپیرمن و T test و سایر آزمون های مرتبط استفاده خواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
