چاپ صفحه | صفحه نخست سامانه | طرح های تحقیقاتی | ![]() مقالات چاپ شده | مقالات ارائه شده | ![]() کتاب ها | ![]() پایان نامه ها | علوم پزشکی زاهدان | ![]() آمار عملکرد پژوهشی |
![]() پروفایل در SCOPUS |
![]() پروفایل در ISI |
![]() پروفایل در Google Scholar |
![]() پروفایل در ORCID |
![]() پروفایل در ResearchGate |
![]() پروفایل در پاب مد |
![]() پروفایل در مدلیب |

| نام و نام خانوادگی (فارسی) : هاجر عباسی زاده | رسته پژوهشگر : دانشجو |
| نام و نام خانوادگی (انگلیسی) : hajar abasizade | پست الکترونیک : h.abasizade1370@gmail.com |
| تاریخ تولد : 1377/08/06 | دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت زاهدان |
| رشته تخصصی : بهداشت محیط | آدرس محل کار : _ |
| آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی |

| رشته تحصیلی/ تخصصی | درجهتحصیلی | سال دریافت مدرک | دانشگاه/ موسسه |
|---|---|---|---|
| مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی | 0 |

| سمت | نام و آدرس محل خدمت | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|---|---|---|
| ندارم | |||
| ندارم |

| ردیف | عنوان | سمت | مدت طرح(ماه) | تاریخ شروع | تاریخ پایان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بررسی ایزوترمی و سینتیکی حذف رنگ اسید بلو 113 و اسید بلو 80 از محلولهای آبی توسط زئولیت طبیعی | مجری | 2 | 1397/09/18 | 1397/11/15 | |
| 2 | بررسی ایزوترمی و سینتیکی جذب اسیداورنج 7 و راکتیو رد 120 با استفاده از جاذب کانولا از محلول های آبی | مجری اول | 2 | 1398/11/13 | 1399/04/16 | |
| 3 | بررسی ایزوترمی و سینتیکی و ترمودینامیکی جذب رنگ اسید بلو 113 از محلولهای آبی توسط زئولیت اصلاح شده با سورفاکتانت | مجری اول | 2 | 1399/07/28 | 1399/09/03 | |
| 4 | بررسی جذب رنگ راکتیو بلک 5 از محیط های آبی توسط کربن فعال ساخته شده از زائدات کشاورزی | مجری | 1 | 1399/11/06 | 1399/12/06 |
/div>
| ردیف | عنوان مقاله | نام کنگره | محل کنگره | شیوه ارائه | تاریخ همایش |
|---|

| ردیف | عنوان | نوع کتابت | قیمت |
|---|

| ردیف | عنوان | سال | مقطع تحصیلی پایاننامه | نوع پایاننامه | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
|---|