
| کد طرح | 9395 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی تاثیر تعهد سازمانی و حرفهای پرسنل اتاق عمل بر میزان رعایت پروتکلهای کنترل عفونتهای بیمارستانی و نیز رابطۀ این دو متغیر با میزان بروز عفونتهای محل جراحی |
| عنوان لاتین طرح | the effect of organizational and professional commitment of operating theatre's personnel on the nosocomial infection guidelines observance and their relation with the incidence of surgical site infections |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | |
| رسته مطالعاتی | توصیفی - تحلیلی(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | دانشکده پیراپزشکی زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 360 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| مریم حقیقی | استاد راهنمای اول طرح دانشجویی | تدوین طرح | کارشناسی ارشد | maryam.haghighi87@gmail.com |
| علی کیخا | مجری | بررسی متون | کارشناسی | Alikeykha13178@gmail.com |
| متین دانشمند نارویی | همکار | ارزیابی بیماران | کارشناسی | matin.dn77@gmail.com |

| عنوان | متن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | بررسی تاثیر تعهد سازمانی و حرفهای پرسنل اتاق عمل بر میزان رعایت پروتکلهای کنترل عفونتهای بیمارستانی و نیز رابطۀ این دو متغیر با میزان بروز عفونتهای محل جراحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | the effect of organizational and professional commitment of operating theatre's personnel on the nosocomial infection guidelines observance and their relation with the incidence of surgical site infections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | مشکل عفونت مسئلۀ تازه و جدیدی نیست و همواره بهعنوان یک مشکل عمده وجود داشته است .حتی با پیدایش انواع مواد ضد میکروبی و وسایل استریل کننده جدید و متفاوت، بروز عفونت در بیمارستانها هنوز در سطح بالایی است .کوچکترین غفلت در حفظ پاکیزگی محیط اتاق عمل و قسمتهای استریل میتواند جان بیماری را که تحت عمل جراحی سادهای قرار میگیرد، با خطرات جدی مواجه سازد (1) عفونت جراحی به عفونتی گفته میشود که در محل انجام عمل جراحی اتفاق افتاده باشد (2). این نوع عفونتها مشکلاتی جدی به شمار آمده و باعث افزایش مرگ و میر، هزینهها و همچنین افزایش مدت بستری بیماران میشوند (3،4،5) عفونتهای جراحی بهطور متوسط حدود 24 درصد از کل عفونتهای بیمارستانی را تشکیل میدهند (6). در بیماران دچار عفونت، احتمال مرگ و میر دو برابر، بستری در بخش مراقبتهای ویژه دو برابر و پذیرش دوباره پس از ترخیص پنج برابر میباشد (7،8،9،10) بدون تردید مؤثر ترین، کمهزینه ترین و مطلوب ترین روش مبارزه با عفونتها بهخصوص عفونتهای بیمارستانی که در دهههای اخیر بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده عفونتهای متمرکز تبدیل شدهاند پیشگیری و جلوگیری از بروز میباشد (11،12) برای پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی، رعایت موازین بهداشتی بیشترین اهمیت را دارا میباشد. در این میان نقش کارکنان بیمارستان در زمینههای بهداشتی و مشکلات عفونت و طریقه انتقال آن از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد (13) با تاکیدی که امروزه برای پیشگیری از بیماری وجود دارد، کنترل عفونت بهعنوان یک مسئولیت بزرگ باید بیش از پیش مد نظر پرستاران قرار گیرد (14) از آنجا که پرستاران بهعنوان بخشی بزرگ و با اهمیت از کارکنان نقش بسیار مهمی در بیمارستانها و مراقبت از بیمار دارند بالا بردن کیفیت عملکرد آنها در انجام مراقبتهای پرستاری عامل مهمی است که میتواند موجب تسریع در بهبود و بازگرداندن بیماران به خانه و خانواده شود (15) عملکرد پرستاران تحت تاثیر چندین فاکتور میباشد که از مهمترین آنها میتوان به تعهد سازمانی و حرفهای اشاره کرد (16). بین تعهد سازمانی و عملکرد مراقبتی پرستاران رابطهی مثبت و قابل توجهی وجود دارد، بهطوری که با افزایش تعهد سازمانی، عملکرد پرستاران بهینهتر میشود (17) تعهد سازمانی به سه بخش تقسیم میشود؛ عاطفی، مستمر و هنجاری (18). تعهد عاطفی عبارت است از وابستگی و علاقهی شخص به سازمان، همزاد پنداری و تمایل به شرکت در فعالیتهای آن. تعهد مستمر نشاندهندهی انقیاد شخص به سازمان و پیامدهای ناشی از ترک آن است که خود به دو مؤلفه تقسیم میشود؛ نبود فرصتهای شغلی مناسب و از دست رفتن تجربۀ کاری. تعهد هنجاری بهعنوان حس وفاداری نسبت به ارزشها و اهداف سازمان تعریف شده است (19) تعهد حرفهای را میتـوان رضـایت قلبـی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیـین شـده بـرای انسان تعریف کرد، با این شرط که بدون هرگونه سیسـتم نظـارتی، شـخص وظـایف خـود را بـه بهترین نحو ممکن به انجـام برسـاند (20). تعهد حرفهای از مهمترین عوامل تعیین کنندهی شایستگی افراد ارائه کنندۀ خدمات سلامت است که موجب ایجاد اعتماد بین کادر پزشکی با بیمار و جامعه میشود. پرستاری با توجه به ماهیت کاری آن به عنوان یک حرفۀ مبتنی بر ارزشهای اخلاقی می باشد و اگر این بعد حرفه مورد غفلت قرار گیرد کارآیی پرستاران در مراقبت از بیماران دچار خلاء مهمی میشود (21) بررسی متون:
نتایج مطالعۀ مختاری و همکاران در بخشهای اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داد که اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر محیط فیزیکی، حفاظت در مقابل آتش سوزی و ایمنی بیمار در وضعیت ایمن قرار داشته، اما از نظر کنترل عفونت در حیطه بالین نسبتاً ایمن و از نظر ایمنی کارکنان غیر ایمن میباشد (22) در مطالعۀ Higgins و همکاران در ایرلند تنها 14درصد پرستاران از دستورالعمل مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در رابطۀ شستشوی دستها آگاهی داشتند (23) طبق نتایج پژوهشی که سال 1391 در سبزوار انجام شده، 50.7 درصد پرستاران در رابطه با شستشوی دست عملکردی مناسب و درمورد رعایت احتیاطات استاندارد نیز از عملکرد متوسطی برخوردار بودند(24). براساس مطالعهی قدمگاهی و همکاران، 67.9 درصد پرسنل پرستاری از آگاهی متوسط در رابطه با کنترل عفونت برخوردار بودند. 90.4 درصد نمونهها نگرش مثبت نسبت به تهدیدهای درک شده از عفونتهای بیمارستانی داشتند و 17.2 درصد با موانع درک شده در جهت پیشگیری و کنترل عفونتها موافق بودند(25) طبق تخمین کارشناسان، تیم جراحی در هر دقیقه حدود ده هزار ذره باکتریال از خود پخش میکنند. انتقال آلودگی از طریق وسایل و ابزار جراحی که به هر دلیل سیکل کامل استریلیزاسیون را پشتسر نگذاشتهاند یکی از علل عمده عفونت زخم است و سهم بزرگی در این امر دارد. ضدعفونی کردن و شستن صحیح و بهموقع دستها و رعایت اصول و روشهای کنترل عفونت در جلوگیری از انتشار عفونت بسیار مهم است (26) تعداد زیادی عوامل در ابعاد مربوط به بیمار، ریسکهای مربوط به عمل جراحی و شرایط فیزیولوژیکی نیز میتوانند شانس ایجاد عفونت محل جراحی در بیماران را افزایش دهند. فاکتورهای مربوط به بیمار شامل عفونت قبلی در بیمار، غلظت آلبومین پایین سرم، سن بالا، اضافه وزن، سیگار کشیدن و دیابت ملیتوس، ریسکهای مربوط به عمل جراحی شامل مدت زمان عمل و اسکراب ناکافی، شرایط فیزیولوژیکی شامل تروما، شوک، انتقال خون، هایپوترمی، هایپوکسی و هایپرگلایسمی میباشند. نوع عمل جراحی نیز میتواند بر میزان وقوع عفونت تاثیر داشته باشد، برای مثال، اعمال جراحی ابدومینال با بیشترین ریسک بروز عفونت همراه هستند (27) نتایج مطالعهی محمد مرادی و همکاران در بیمارستانهای آموزشی قزوین نشاندهندهی این است که در کنار رضایت شغلی، سن و جنسیت نیز رابطۀ معنی داری با میزان تعهد حرفهای پرستاران دارند بهطوری که با افزایش سن و رضایت شغلی و نیز جنسیت مؤنث، میزان تعهد حرفهای پرستاران افزایش مییافت (28)
در مطالعۀ ذاکریان و همکاران، عملکرد مطلوب پرستاران با میانگین سنی، سابقه کار، تعداد ساعات کاری در هفته و سطح تحصیلات بهطور معنی داری با عملکرد شغلی رابطه دارد (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | بین رعایت پروتکلهای کنترل عفونت و میزان بروز عفونتهای محل جراحی رابطه وجود دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | تعیین تاثیر تعهد سازمانی و حرفهای پرسنل اتاق عمل بر میزان رعایت پروتکلهای کنترل عفونتهای بیمارستانی و نیز رابطهی این دو متغیر با میزان بروز عفونتهای محل جراحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی | تعیین ارتباط بین رعایت پروتکلهای کنترل عفونت و میزان بروز عفونتهای محل جراحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف كاربردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | Surgical site infection به عفونتی گفته میشود که در محل برش جراحی اتفاق افتاده باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | بخش اتاق عمل و مرکز استریلیزاسیون بیمارستانهای آموزشی زاهدان
معیار ورود: کلیه پرسنل بخش اتاق عمل بیمارستان که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | کلیه بخشهای اتاق عمل و مرکز استریلیزاسیون و پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی زاهدان بهصورت سرشماری.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | سرشماری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | ابزار جمع آوری دادهها شامل سه بخش میباشد:
(نظر به اینکه مسئلهی مورد پژوهش مسئلهی حساسی است، استفاده از روش مصاحبه با توجه به اینکه پرسنل ممکن است خودسانسوری داشته و به سوالات با تورش به نفع رعایت پروتکلها پاسخ دهند؛ در نتیجه به نظر پژوهشگران ممکن است این روش نتایج کاذب به دنبال داشته باشد و استفاده از پرسشنامه و مشاهده را مناسبتر میدانند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | این پژوهش از نوع تحلیلی-مقطعی بوده و جامعهی آماری آن شامل تمامی پرسنل اتاق عمل و مراکز استریلیزاسیون اتاق عملهای بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان میباشد. بعد از تایید در کمیته اخلاق و دریافت مجوز از دانشگاه به بیمارستانهای آموزشی شهر زاهدان که شامل بیمارستان علی ابن ابیطالب، خاتم الانبیا و الزهرا میباشد مراجعه میکنیم، پس از ارائۀ معرفینامه به سوپروایزر بیمارستان و دریافت رضایت اجرای طرح از وی به اتاق عمل مراجعه میکنیم و با دریافت رضایت اجرای طرح از سرپرستار بخش اتاق عمل به اتاقهای موجود در بخش مراجعه کرده و پس از هماهنگیهای لازم شروع به ارزیابی کنترل عفونت اتاق عمل و مرکز استریلیزاسیون میکنیم. اهداف و اهمیت پروژه را بیان کرده و ضمن ایجاد اطمینان نسبت به محرمانه بودن پاسخها، پرسشنامهها را در اختیار پرسنل اتاق عمل که مایل به همکاری میباشند قرار میدهیم. در آخر با هماهنگی سوپروایزر به بخش کنترل عفونت و یا بخش مربوط به بایگانی اطلاعات مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به درصد بروز سالیانه عفونت جراحی را درخواست میکنیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | پس از جمع آوری پرسشنامهها و چک لیستها، ابتدا دادهها کد گذاری شده و سپس به نرم افزار SPSS 19 وارده میشوند و پس از آن با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار خواهند گرفت. درصد خطا 0.05 و توان آزمون و سطح اطمینان، به ترتیب 90 درصد و 95 درصد در نظر گرفته میشوند. ضریب همبستگی بین هریک از متغیرهای وابسته و مستقل باید حداقل r = 0.15 باشد تا این ارتباط از نظر آماری معنادار تلقی گردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
