
| کد طرح | 9505 |
| عنوان فارسی طرح | ساخت دستگاه setting time طبق پروتکل ISO جهت سنجش زمان ست شدن مواد: مواد قالبگیری , وسمانهای دندانی |
| عنوان لاتین طرح | making up the setting time machine according to the ISO protocol for evaluating the setting time of materials ; casting material and dental cement . |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده دندانپزشکی |
| رسته مطالعاتی | مطالعه تجربی (Experimental)(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | دانشکده دندانپزشکی زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 30 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| راضیه کوهکن | استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجویی | تدوین طرح | دکترای تخصصی | rz_koohkan@yahoo.com |
| محسن هرمزی | استاد راهنمای دوم پایان نامه دانشجویی | تدوین طرح | دکترای تخصصی | mhormozi8818@gmail.com |
| مهدی قویدل شهرکی | مشاور | مشاور علمی | کارشناسی ارشد | naji.hosseini1995@gmail.com |
| سیده نجمه حسینی | دانشجو | انجام آزمایشات | دندان پزشکی عمومی | s.n.hosseini.nh@gmail.com |

| عنوان | متن |
|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | ساخت دستگاه setting time طبق پروتکل ISO جهت سنجش زمان ست شدن مواد: مواد قالبگیری , وسمانهای دندانی |
| خلاصه طرح به لاتین | making up the setting time machine according to the ISO protocol for evaluating the setting time of materials ; casting material and dental cement . |
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | با توجه به اینکه استاندارد سازی باعث بهبود کیفیت مواد شده است، و استفاده از این استاندارد ها ضروری می باشد، سازمان هایی که به پیاده سازی استاندارد ها می پردازند، می تواندد از طریق آگاهی یافتن از نیاز های کار و محصول بازار، عملکرد خود را بهبود بخشیده و در نتیجه سهم خود را در بازار افزایش دهند. مصرف کنندگان، محصولات استاندارد شده را با کیفیت و قیمت بهتر و اطمینان بیشتر از مولفه های مختلفی که برایشان کاربرد دارد استفاده می کنند لذا نه تنها کیفیت خود محصول استاندارد شده، بلکه نگهداری و خدمات پس از فروش آن نیز برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین کاهش ریسک عدم شناخت محصول از دیگر منافع استاندارد سازی است، حفظ سلامت و بهداشت جامعه، استفاده بهینه، اثر بخشی و کارایی؛ از دیگر تاثیرات استانداردسازی هستند که منافع آن متوجه جامعه است. همچنین موازین زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی از مواردی هستند که در استانداردسازی محصول دیده می شود(1،2). در زمان کاربرد اکثر مواد دندانی نیاز به مخلوط دو جز ماده و کاتالیست (گچ و آب، دوجز سمان دندانی ،آلژینات وآب و....) است :زمان مورد نیاز برای کامل شدن واکنش از زمان شروع مخلوط، زمان سیتیگ نهایی نامیده می شود. اگر سرعت واکنش بسیار سریع باشد، ماده زمان سیتینگ کوتاهی خواهد داشت، که منجر به کوتاهی زمان کارکرد می شود، نهایتا خصوصیات مکانیکی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابر این، زمان سیتینگ مناسب، یکی از مهم ترین ویژگی های مواد دندانی مانند گچ می باشد، زمان setting time برای موادی چون مولد قالبگیری، گچ(3-5)، سمان(6،7) و مواد self cure قابل محاسبه است. معمولا زمان سیتینگ اولیه، به طور قرار دادی توسط بعضی از انواع تست نفوذ اندازه گیری می شود. مواد دندانی طبق استاندارد های ISO به9 شاخه تقسیم شده اند که استاندارد موادوابزار های دندانی را شامل میشود یکی از این تست های مهم در استاندارد سازی مواد تست سنجش زمان ستینگ میباشد که براساس نوع مواد زمان آن متفاوت میباشد دستگاه ستینگ تایم در استاندارد سازی گچ ساخت آ ن را بیان کرده است ( ایزو 6873 )اما در استاندارد سازی سمان دندانی مانند زینک اکساید اژنول ( ایزو 3107 )فقط به ورن میله متحرک اشاره شده است بهر حال آنچه مهم است وزن میله متحرک است که با توجه به آن دو میله متحرک میتوان ساخت ، هر کدام از مواد دندانی setting time متفاوتی دارند، به عنوان مثال گچ دندان را می توان به 5 نوع تقسیم کرد؛ بنابراین یکی از تست مهم جهت تشخیص استاندارد برای اکثر مواد دندان تست setting time میباشد که باتوجه به این که دستگاه setting time در دانشکده موجود نمیباشد وتولید آن طبق پروتکل استاندارد ضروری به نظر میرسد .بخصوص این که بدانیم نمونه استاندارد آن در ایران تولید رسمی ندارد . تستها استاندارد ISO وتجهیزات مرتبط با آن هر چند سال توسط تیم های بین المللی مورد ارزیابی وبازببینی قرارمیگیرند . میگیرد . ذکر شماره ایزو مرتبط با ساخت این دستگاه جهت معتبر بودن روش ساخت کفایت میکند .6873:ISO I – Impression plaster II – Dental plaster III – Dental stone IV – Dental stone (high strength) V –)Dental stone (high strength, high expansion) Setting time مواد نوع 1 باید در حدود2.5 تا 5.0 دقیقه باشد و setting time همه انواع مواد باید در حدود 20% مقدار درج شده توسط کارخانه سازنده باشد، اگر کارخانه سازنده مقدار setting time اعلام کرده باشد سپس نقطه میانی این مقدار به عنوان مقدار اعلام شده توسط کارخانه سازنده در نظر گرفته می شود (8). با توجه به اهمیت استاندارد سازی و تاثیرات آن در بهبودکیفیت مواد مورد استفاده در دندان پزشکی و کیفیت کار بهتر و رضایتمندی بیشتر بیمار، مطالعه ای را باهدف طراحی و ساخت دستگاه سنجش setting time طبق پروتکل ISO جهت کاربرد در تست های settingمواد قالبگیری، ترمیمی و سمان های پروتز در دانشکده دندانپزشکی زاهدان انجام میدهیم. سند ثبت اختراع(9)،حق امتیاز یا اندیشهگواه (به انگلیسی Patent): حق انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا میشود. انحصار مجموعهای از حقوق منحصر به فردی است که از طرف دولتها برای مدتی معین در عوض تنظیم و افشاء عمومی جزئیات معین از یک، روش، جریان عمل یا ترکیب خاصی از ماهیت (مفهوم) (که به عنوان اختراع شناخته میشود) در اختیار شخص خاصی قرار میگیرد. بهطوریکه آن مفهوم، اختراعی جدید، مفید یا مورد استفاده صنعت شناخته شود(10). به بیانی دیگر، پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارتست از یک محصول یا فرآیند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم میکند یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه میدهد، داده میشود(11)،یک پتنت، محافظت برای اختراع مالک پتنت را فراهم میکند. حفاظت برای مدت زمان محدودی است که عموماً ۲۰ سال میباشد اما بر اساس قوانین کشورها متفاوت است. محافظت پتنت بدین معناست که اختراع نمیتواند بدون رضایت مالک پتنت، به صورت تجارتی ساخته، مورد استفاده، توزیع یا فروخته شود(12،13) این حقوق پتنت معمولاً در دادگاهی اجرا میشوند که در بسیاری از دستگاهها، قدرت متوقف کردن تجاوز به حقوق پتنت را دارا میباشند(14) اما سازمان استاندارد به اعضا خود اجازه دسترسی به ایزو و ساخت محصولات مرتبط با آنرا طبق پروتکل ایزو را میدهد در این پروژه ضمن رعایت اصول کپی برداری ، بهینه سازی دستگاه مربوطه انجام خواهد شد .
|
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |
| چارچوب و فلسفه پژوهش و پارادایم | |
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش |
|
| هدف کلی طرح | ساخت دستگاه سنج setting time طبق پروتکل 3017 و 6873 ISO |
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |
| اهداف اختصاصی | ندارد |
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | دانشکده دندانپزشکی |
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |
| اهداف كاربردی | |
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |
| تعریف واژه های تخصصی | Setting time زمان مورد نیاز برای کامل شدن واکنش، نامیده می شود. |
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |
| نوع مطالعه | کاربردی |
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | دستگاه جهت سنجش زمان ستینگ گچ دندانی وسمان لوتینگ بکار میرود . وجامعه آماری ندارد. معیار ورود :انتخاب آلیاژ بر اساس ایزو معیار انتخاب ابزار اولیه برای تولید است. معیار خروج اگر وزن میله متحرک وسوزن نفوذ کننده طبق استانداغرد ایزو مربوطه نباشد معیار خروج قطعه تولید شونده است |
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | چون تولید است یک نمونه کافی است . |
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | ندارد |
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | دستگاه مطابق با بند 7.3 ایزو ISO/FDIS 6873 ساخته میشود . وزن میله متحرک همراه سوزن برای گچ دندانی و سمان دندانی به ترتیب مطابق ایزو 6873 و 3107 ساخته میشو د. ایزو مربوطه پیوست میشود. |
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) |
اجزا
در ابتدا طبق ایزو 6873 و3107طراحی صورت میگیرد ، دستگاه طبق د ایزو 6873 طراحی شده ه واجزا اصلی که برای هر ایزو مختص آن است طبق ایزو مربوطه مشخص شده . وبعنوان پارامترهای اصلی ومهم مشخص شده که عبارتند از :قسمت متحرک و وزن آن ، سوزن فرو رونده ، ودیگر اجزا که تغییر در شکل آنها تغییری در کیقیت دستگاه وارد نمیکند . سایز وابعاد قطعات :
|
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | با توجه به این که ساخت دستگاه مد نظشر است تحلیل آماری نداریم . |
| ملاحظات اخلاقی | ندارد |
| محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها | ممکن نوع آلیاژ گران تهیه شود. محدودیت دیگری در ساخت پارامترهای اصلی ندارد |
| کلمات کلیدی | Setting time,ISO protocol تست ستینگ ، میله متحرک ، سوزن نفوذ کننده,
|
| فهرست منابع و مراجع |
|
| معرفی پژوهش/ اهداف پژوهش (عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جملاتی که برای مردم قابل فهم باشد (برای سواد حدود پنجم ابتدایی )هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.) در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصلاح شود و مواردیکه منظور از "من"، رضایت دهنده است به من به عنوان "ولی" یا "قیم قانونی" اصلاح شود. | |
| خون گیری (آیا طرح شما نیاز به خونگیری دارد یا خیر) | ندارد
|
| نحوه همکاری/ مزایا ی طرح (در این بخش برای شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد. چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود. چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه فواصلی چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید. (حتی میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح احتمال درمان یا تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات سلامت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد) | |
| عوارض جانبی (منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است) | ندارد |
| جبران عوارض احتمالی (برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد لازم است بتواند سود و زیان مداخلات معمول و مداخلات این پژوهش را مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را مقایسه کند.) - او باید بداند كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هم هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش برایش پيش آمد درمان عوارض، و هزينههاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود. | ندارد |
| هزینه های مربوط به انجام طرح تحقیقاتی (تمام مداخلات پژوهشی باید برای بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. ) | |
| روش های جایگزین در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه چه روش های درمانی برای بیمار ارائه خواهد شد | ندارد |
| محرمانه بودن بیمار باید بداندکه دست اندر كاران اين پژوهش، كليه اطلاعات مربوط به او را نزد خود به صورت محرمانه نگهداشته و فقط اجازه دارند نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات بیمار منتشر كنند. و كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق وی ميتواند به اطلاعات ایشان دسترسي داشته باشد. | ندارد |
| پاسخگویی به پرسش ها در این بخش نام و اطلاعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطلاعات صحیح و کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی لازم را ارائه دهند ذکر شود | ندارد |
| حق نپذیرفتن یا انصراف بیمار باید بداند که شرکت اودر اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيست و در صورت عدم شرکت از مراقبتهاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهد شد او باید بداند كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش ميتواند هر وقت كه بخواهد، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شود و خروج اواز پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای اونخواهد شد. | ندارد |
| رضایت او باید بداند که اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به دست اندركاران يا روند پژوهش دارد مي تواند با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايد. در انتهای فرم قید گردد : اينجانب موارد فوقالذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را براي شركت در اين پژوهش اعلام ميکنم. اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد ميگردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم | ندارد |
| تخصص | |
| عنوان پیام پژوهشی ( حداکثر 20 کلمه) | |
| پیام کلیدی (حداکثر 80 کلمه) | |
| متن پیام پژوهشی ( حداکثر240 کلمه) | |
| اهمیت موضوع(50 کلمه) | |
| مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی(70 کلمه) | |
| موارد کاربرد نتایج طرح (80 کلمه) | |
| تأثیرات و کاربردها | |
| محدودیتهای شواهد چه بودند؟ | |
| آیا این خبر میتواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشتهباشد؟ | |
| در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود | |
| منابع و مراجع : حداکثر چهار مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید | |
| پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی | ندارد |

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|