
| کد طرح | 9582 |
| عنوان فارسی طرح | ارزیابی بیوکمپاتیبیلیتی و پتانسیل تمایز ادنتو/استئوژنیک یک سیمان جدید کلسیم سیلیکات بر سلول های بنیادی پاپیلای آپیکال |
| عنوان لاتین طرح | Evaluation of Biocompatibility and Odonto/Osteogenic differentiation of new calcium Silicate–based Cements on Apical papilla Stem Cells |
| نوع طرح | بنیادی-کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشکده دندانپزشکی |
| رسته مطالعاتی | مطالعه تجربی (Experimental)(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | دانشکده دندانپزشکی زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 360 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| اسحق علی صابری | مجری | نظارت بر اجرای طرح | دکترای تخصصی | saberiendo@zaums.ac.ir |
| نرگس فرهاد ملاشاهی | همکار | نظارت بر اجرای طرح | دکترای تخصصی | nargesfarhadm@gmail.com |
| ارزو پیرحاجی | همکار | تفسیر آزمایشات | دکترای تخصصی | arezoo.pirhaji.ap@gmail.com |

| عنوان | متن | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | ارزیابی بیوکمپاتیبیلیتی و پتانسیل تمایز ادنتو/استئوژنیک یک سیمان جدید کلسیم سیلیکات بر سلول های بنیادی پاپیلای آپیکال | |||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Evaluation of Biocompatibility and Odonto/Osteogenic differentiation of new calcium Silicate–based Cements on Apical papilla Stem Cells | |||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | طی 200 سال گذشته تغییرات زیادی در شیوه درمان اندودونتیکس صورت گرفته است. با افزایش تقاضای بیماران برای حفظ دندانها و پیشرفت علم مواد و نوآوری در تجهیزات، پروتکلهای استاندارد درمانی دچار تغییراتی شده اند. از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در این زمینه می توان به معرفی سیمانهای مبتنی بر سیلیکات کلسیم از جمله MTA اشاره نمود(1). نتایج بسیار امیدوار کنندهی حاصل از MTA و توانایی آن در سیل کردن، سازگاری زیستی و کاربردهای بالینی آن در پوشش پالپ دندانهای شیری و دائمی(2)، رتروفیل در جراحی اپیکال و سیل ناحیه پرفوره موجب گردید تا به شدت مورد توجه قرار گرفته و گسترش یابد(3, 4). علیرغم داشتن کارایی بالینی فوق العاده، MTA از معایبی همچون Setting time بالا(5)، manipulation سخت(6)، تغییر رنگ(7)، وجود عناصر سمی(8) و مقاومت بسیار کم در مقابل شسته شدن در ساعات اولیه برخوردار است. از این رو تحقیقات جدید به سمت موادی با خواص کلینیکی مشابه، قیمت ارزانتر و مشکلات کمتر از MTA پیش ببرند و در این راه موفقیتهای چشمگیری نیز حاصل شد. (6). Biodentin جدیدترین سیمان بر پایه سلیکات کلسیم است که در سال های اخیر وارد بازار شده و توانسته تحولی عظیم در صنعت دندانپزشکی ایجاد نماید. این ترکیب با اصلاح فرمولاسیون ساختاری MTA به دست آمده است. بنابراین handlingو بسیاری از خواص فیزیکی آن بهبود یافته که از آن جمله می توان به دانسیته بیشتر و تخلخل کمتر(9)، مقاومت فشاری بیشتر(10)، استحکام خمشی(11)،microhardness (12)، حلالیت کمتر(13)، عدم تغییر رنگ(14)، خواص ضدباکتری و ضد قارچ بالاتر(15)، زیست سازگاری بالا(16) و سمیت سلولی کمتر اشاره کرد. از این رو این ماده به صورت گسترده ای در اندودونتیکس مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده به عنوان ترکیب جایگزین عاج دندان می تواند بداخل توبول های عاجی نفوذ کرده و پس از کریستالیزاسیون به عاج دندان چسبیده و خواص مکانیکی مناسبی را ایجاد میکند(17). Calcium Enriched Mixture(CEM)، سمان اندودونتیک جدیدی که توسط عسکری و همکارانش معرفی شده ، سمانی قلیایی که در ضمن و بعد از سخت شدن کلسیم هیدروکساید آزاد می نماید . بزرگترین جزء پودر آن ( 75/51 درصد ) کلسیم اکساید بوده و زمانی که با محلول خودش ترکیب می گردد ترکیب غنی از کلسیم و فسفات را تشکیل می دهد . زمان سخت شده کمتر از یک ساعت ، فلوی بیشتر و Film thickness کمتر در مقایسه باMTA دارد .CEMیون کلسیم و فسفر آزاد نموده و تشکیل هیدروکسی آپاتایت می دهد . سیل بالایی داشته ،PHقلیایی بالا ، اثرات آنتی باکتریال ، سازگاری بافتی بالا ، سایتوتوکسیسیتی پایین ، اثرات ضد دردی و ضد التهابی و اثر تشکیل هیدروکسی آپاتایت، از مشخصه این سمان می باشد(18) . نشان داده شده است که در 1،4 و 8 هفته بعد از ایمپلنت CEM و MTA در استخوان فمور RAT ، تعدادسلولهای آماسی کاهش یافته و تشکیل استخوان جدید نیز بطور فزاینده ای در هر دو ماده مشاهده شد (19). نشان داده شده است که سازگاری سلولی بیودنتین در غلظتهای 1، یک دوم و یک چهارم بطور معنی داری کمتر از MTA و BA (Bioaggregate) که یک بیوسرامیک است می باشد . mRNA ژنهای استئوژنیک بطور معنی داری در گروه MTA و BA نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد ، در حالیکه mRNA ژنهای استئوژنیک بیودنتین نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد اما تفاوت معنی دار نبود (20). نشان داده شده است ،وقتی سلولهای بنیادی مغز استخوان استخراج شده از استخوان کرانیو فاسیال در معرض 02/0 میلی گرم در میلی لیتر MTA قرارمی گیرند بطور منی داری فعالیت الکالین فسفاتازی این سلولها افزایش یافته و ندول مینرالیزه بیشتری نسبت به سلولهای درمان نشده ساخته اند. از طرفی ژن / پروتئین مارکرهای ادنتو/استئوبلاستیک سلولهای درمان شده با MTA بطور مشخصی افزایش یافته است و همچنین phosphorylated Jun N-Terminal Kinase (P - JNK) و Phosphorylated Extracellular Regulated Protein Kinase (P-ERK)در سلولهای درمان شده باMTA با گذشت زمان بطور معنی داری افزایش می یابد ،در حالیکه مهار JNK و ERK بطور معنی داری دیفرانسیاسیون ادنتو/استئوبلاستیک و میزان ALP را کاهش داد (21). از آنجاییکه بیودنتین در بازار ایران یافت نمی شود و جایگزین مناسب تری برای MTA می باشد . نسبت به سنتز و بهینه سازی آن اقدام گردیده است و لازم است اثرات بیولوژیک آن در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد . بنابراین، این مطالعه با هدف مقایسه میزان تکثیر،تمایز و پتانسیل ادنتو/ استئوژنز سلول های بنیادی پاپیلای اپیکال درمان شده با MTA angelos ، Calcium Enriched Mixture و یک سیمان کلسیم سیلیکات جدید می باشد . فرضیه صفراین بود که تفاوت در تکثیر و تمایز ادنتو/استئوژنیک وجود ندارد.
| |||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | ||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | ||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | ||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | 1- اثر MTA بر فعالیت ادنتو/ استئوژنز سلولهای SCAPs چگونه است؟. 2- اثر MTA بر پرولیفراسیون سلولهای SCAPs در زمان های مختلف چگونه است؟. 3- اثر CEM بر فعالیت ادنتو/ استئوژنز سلولهای SCAPs چگونه است؟. 4- اثر CEM بر پرولیفراسیون سلولهای SCAPs در زمان های مختلف چگونه است؟. 5- اثر cement new calcium silicate بر فعالیت ادنتو/ استئوژنز سلولهای SCAPs چگونه است؟. 6- اثر new calcium silicate cement بر پرولیفراسیون سلولهای SCAPs در زمان های مختلف چگونه است؟. 7- بین اثر ادنتو/ استئوژنز و پرولیفراسیون سلولهای SCAPsمواد فوق تفاوتی وجود ندارد . | |||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | تعیین بیوکمپاتیبیلیتی و پتانسیل تمایز ادنتو/استئوژنیک یک سیمان جدید کلسیم سیلیکات بر سلول های بنیادی پاپیلای آپیکال | |||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی | -تعیین اثر MTA بر فعالیت ادنتو/ استئوژنز سلولهای SCAPs . 2-تعیین اثر MTA بر پرولیفراسیون سلولهای SCAPs در زمان های مختلف . 3- تعیین اثر CEM بر فعالیت ادنتو/ استئوژنز سلولهای SCAPs . 4-تعیین اثر CEM بر پرولیفراسیون سلولهای SCAPs در زمان های مختلف . 5 تعیین – اثرcement new calcium silicate بر فعالیت ادنتو/ استئوژنز سلولهای SCAPs . 6- تعیین اثر cement new calcium silicate بر پرولیفراسیون سلولهای SCAPs در زمان های مختلف . 7- بین اثر ادنتو/ استئوژنز و پرولیفراسیون سلولهای SCAPsمواد فوق تفاوتی وجود ندارد .
| |||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | ||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | ||||||||||||||||||||||||||
| اهداف كاربردی | ||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | دانشجویان و دندانپزشکان و مرکز تخصصی و تحقیقاتی دندانپزشکی | |||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | Biocompatibility,توانایی تحمل ماده توسط بدن root canal material:مواد مورد استفاده در درمان ریشه ,survival of stem cell:توانایی زنده ماندن سلولهای بنیادی | |||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | ||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | تجربی آزمایشگاهی | |||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | سلول های بنیادی استخراج شده ازدندان های مو لر سوم با ریشه نابالغ | |||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | 20000 سلول به ازای هر well plate جهت بررسی سایتوتوکسیسته و 200000 سلول جهت ارزیابی ادنتو /استئوژنیسیته | |||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | تصادفی آسان و در دسترس | |||||||||||||||||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | فرم های ضمیمه | |||||||||||||||||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | در این مطالعه 3 ماده MTA ، CEM Cement و new calcium silicate cement استفاده خواهد شد . نمونه ها در دیسک هایی با ارتفاع 2 میلی متر و قطر 5 میلی متر تحت شرایط استریل و طبق دستور کارخانه سازنده مخلوط و بمدت 2 تا 3 ساعت جهت setting اولیه در دمای اتاق قرار خواهند گرفت ، سپس جهت تکمیل setting در انکوباتور با رطوبت 95 درصد و CO2 5 درصد بمدت 48 ساعت انکوبه خواهند شد . استریل سازی نمونه ها : دیسک های تفلونی توسط گاز اتیلن اکساید استریل و سپس درLow glucose Dulbco modified ( L-G DMEM) و سرم گاوی 10 درصد و پنی سیلین استرپتوماسین 1 درصد جهت بررسی هرگونه قارچ و باکتری بمدت 24 تا 48 ساعت قرار خواهند گرفت . استخراج سلول های SCAP : سلول های SCAP از دندان عقل با آپکس نابالغ استخراج خواهند شد . دندان ها بلافاصله بعد از کشیده شدن در محلول PBS شست شو و در همین محلول نگهداری خواهند شد . سپس سلول ها با استفاده از هضم آنزیمی از اپیکال پاپیلا جدا خواهند شد و در سوسپانسیون پلی – لیزین D قرار می گیرند . بعد از مشاهده سلول های SCAP ، سلول ها در محیط کشت حاوی تریپسین ، 5 تا 8 بار برای بدست آوردن سلول بیشتر کشت داده می شوند . در نهایت سلول های SCAP توسط سیتومتری و Tri Linage با توجه به پروتوکل لابراتواری شناسایی خواهند شد . Cell Seeding : سلول های SCAP با استفاده از تریپسین و EDTA تریپسینه شده و سپس بوسیله PBS شست شو می شوند . سلول ها در غلظت 320 میلی لیتر و با سرعت rpm 1200 بمدت 5 دقیقه ساتریفوژ خواهند شد . بخش سطحی لوله های ساتریفوز شده تخلیه و سلول های باقیمانده بر روی دیسک های سمانی قرار خواهند گرفت . ابتدا دیسک های سمانی در انتهای هر یک از well plate ها قرار داده خواهند شد و یک میلی لیتر از LG-DMEM روی آن اضافه خواهد شد و سپس سلول ها با غلظت 20000 ( cell /cement disk 20000 ( بر روی آنها قرار خواهند گرفت . ارزیابی سایتوتوکسیستی به روش MTT با اضافه کردن 20 میکرولیتر به هر well و بعد از 3 ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد ..........................در روز های 1 ، 3 و 7 با شمارش سلول های زنده انجام خواهد شد . جهت اطمینان از نتایج حاصله هر مرحله 3 با تکرار خواهد شد . ارزیابی استئو/ادنتوژنزیس : سمان ها در انتهای هر well قرار داده شده و سلول های SCAP با غلظت 200000 سلول به ازای هر سمان در هر well قرار داده خواهد شد . مدیوم استئو/ادنتوژنزیس که شامل LG- DMEM و 10 درصد سرم گاوی ، 0.1 درصد دگزامتازون و 10 میلی مول بتا گلیسیرول فسفات و 50 میکرولیتر در میلی لیتر آسکوربیک اسید به هر well اضافه خواهد شد . میدیوم هر سه روز یکبار برای مدت 21 روز تعویض می گردد . در پایان 21 روز فعالیت ادنتو/ استئوژنز با ارزیابی مارکر های مربوطه انجام خواهد شد .
| |||||||||||||||||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | تحلیل آماری داده ها با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و به دنبال آن آزمون Tukey جهت بررسی و معنی داری در سطح P≤0.05 در نظر گرفته می شود. میزان سلول های زنده باقیمانده به تفکیک گروه و زمان
| |||||||||||||||||||||||||
| ملاحظات اخلاقی | کدهای 1،5،9،10،11،12،13،14،15 از دفترچه راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی در جمهوری اسلامی ایران و کد های 1،2،3،4،6،7،8،9،10،11،12،از کدهای راهنمای عمومی دفترچه راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوری اسلامی ایران و کدهای 1،2،3،4،5،7،8،9،،10،11،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30،31 از دفترچه ی راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای ازمودنی انسانی در جمهوری اسلامی ایران رعایت میگردد | |||||||||||||||||||||||||
| محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها | هزینه بالای تامین مواد و تست های آزمایشگاهی که با تامین بخشی از هزینه ای مربوطه توسط معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه مشکلات کمتر خواهد شد . | |||||||||||||||||||||||||
| کلمات کلیدی | Biocompatibility, root canal material,survival of stem cell بقای سلول های بنیادی ،،مواد مختلف اندودنتیک- بیوکامپتیبیلیتی | |||||||||||||||||||||||||
| فهرست منابع و مراجع |
| |||||||||||||||||||||||||
| پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی | فرم ثبت اطلاعات پرولیفراسیون سلولی
| |||||||||||||||||||||||||
| معرفی پژوهش/ اهداف پژوهش (عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جملاتی که برای مردم قابل فهم باشد (برای سواد حدود پنجم ابتدایی )هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.) در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصلاح شود و مواردیکه منظور از "من"، رضایت دهنده است به من به عنوان "ولی" یا "قیم قانونی" اصلاح شود. | ماده ای با حداقل اثر سیتوتوکسیک بر روی سلولهای بنیادی اپیکال پاپیلا معرفی شود. | |||||||||||||||||||||||||
| خون گیری (آیا طرح شما نیاز به خونگیری دارد یا خیر) | ندارد | |||||||||||||||||||||||||
| نحوه همکاری/ مزایا ی طرح (در این بخش برای شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد. چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود. چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه فواصلی چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید. (حتی میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح احتمال درمان یا تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات سلامت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد) | آگاهی هرچه بیشتر نسبت به اثرات سیتوتوکیسک متریال های اندودنتیکس | |||||||||||||||||||||||||
| عوارض جانبی (منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است) | ندارد | |||||||||||||||||||||||||
| جبران عوارض احتمالی (برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد لازم است بتواند سود و زیان مداخلات معمول و مداخلات این پژوهش را مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را مقایسه کند.) - او باید بداند كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هم هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش برایش پيش آمد درمان عوارض، و هزينههاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود. | ندارد | |||||||||||||||||||||||||
| هزینه های مربوط به انجام طرح تحقیقاتی (تمام مداخلات پژوهشی باید برای بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. ) | ندارد | |||||||||||||||||||||||||
| روش های جایگزین در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه چه روش های درمانی برای بیمار ارائه خواهد شد | ندارد | |||||||||||||||||||||||||
| محرمانه بودن بیمار باید بداندکه دست اندر كاران اين پژوهش، كليه اطلاعات مربوط به او را نزد خود به صورت محرمانه نگهداشته و فقط اجازه دارند نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات بیمار منتشر كنند. و كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق وی ميتواند به اطلاعات ایشان دسترسي داشته باشد. | نتایج محرمانه وفقط برای مقاصد پژوهش خواهد بود. | |||||||||||||||||||||||||
| پاسخگویی به پرسش ها در این بخش نام و اطلاعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطلاعات صحیح و کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی لازم را ارائه دهند ذکر شود | دانشکده دندانپزشکی.بخش اندودنتیکس دکتر آرزو پیرحاجی 09378466611 | |||||||||||||||||||||||||
| حق نپذیرفتن یا انصراف بیمار باید بداند که شرکت اودر اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيست و در صورت عدم شرکت از مراقبتهاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهد شد او باید بداند كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش ميتواند هر وقت كه بخواهد، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شود و خروج اواز پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای اونخواهد شد. | شرکت شما در مطالعه کاملا اختیاری است و آزاد خواهید بود که از شرکت در مطالعه امتناع نموده یا هر زمان که مایل بودید بدون آنکه تغییری در نحوه رفتار پزشک درمانگر یا نحوه درمان و مراقبت از بیماری شما ایجاد شود از پژوهش مذکور خارج شوید.
| |||||||||||||||||||||||||
| رضایت او باید بداند که اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به دست اندركاران يا روند پژوهش دارد مي تواند با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايد. در انتهای فرم قید گردد : اينجانب موارد فوقالذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را براي شركت در اين پژوهش اعلام ميکنم. اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد ميگردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم | با توجه به اطلاعات موجود در این فرم و توضیحات حضوری مجری یا همکاران طرح موافقت خود را با شرکت در این مطالعه اعلان می نمایم. یک نسخه از این فرم به من داده شده و فرصت خواندن آن را داشته ام. | |||||||||||||||||||||||||

| نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
|---|