
| کد طرح | 9766 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی ارتباط نگرش دختران دبیرستانی با شکل بدن و شاخص های آنتروپومتریک در شهر زاهدان ،1399 |
| عنوان لاتین طرح | Evaluation of attitude and relationship of it with body shape and anthropometric indices in the high school girls in zahedan,2020 |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | کمیته تحقیقات دانشجویی |
| رسته مطالعاتی | توصیفی - تحلیلی(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | کمیته تحقیقات دانشجویی |
| زمان اجرا -روز | 210 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| اسما خزائنی فر | مجری اول | نمونه گیری | کارشناسی | asma.khf78@gmail.com |
| منصور کرجی بانی | استاد راهنما | مشاور تخصصی | دکترای تخصصی | mkarajibani@yahoo.com |
| فرزانه منتظری فر | مشاور | مشاور علمی | دکترای تخصصی | fmontazerifar@gmail.com |
| علیرضا داشی پور | مشاور | مشاور آمار | دکترای تخصصی | ardashipoor@yahoo.com |
| امیر ارسلان امیری پاک | مجری دوم | جمع آوری نمونه ها | کارشناسی | amirarsalanamiripak@gmail.com |

| عنوان | متن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | بررسی ارتباط نگرش دختران دبیرستانی با شکل بدن و شاخص های آنتروپومتریک در شهر زاهدان ،1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Evaluation of attitude and relationship of it with body shape and anthropometric indices in the high school girls in zahedan,2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | کاوش در درک فرد از وضعیت بدن خود و ارتباط آن با وزن واقعی او میتواند درتعیین دیدگاه های غیر واقعی از تصویر بدن کمک کند، که به عنوان ادراک افکار و احساسات فرد در مورد بدن خود تعریف میشود.تصویر بدن یک مفهوم پیچیده است که به صورت افکار،احساسات و نگرش فرد در مورد بدنش تعریف میشود (1،2). طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2016، 13% از مردم جهان چاق هستند وشیوع آن در سه دهه ی گذشته سه برابر افزایش یافته است.که عامل تقریبا 4.8% از مرگ و میر ها در سراسر جهان است(3).شیوع اضافه وزن و چاقی در میان نوجوانان ایرانی به ترتیب 21.1% و 7.8%گزارش شده است(4). افراد راهکارهای متفاوتی را برای دستیابی به شکل بدنی مطلوب استفاده می کنند که شامل : پیروی از الگوهای غذایی خاص ، رفتارهای تغذیه ای مضر ، استفاده از استرویید ها برای عضله ای شدن بدن و عمل های جراحی مختلف می شود.نتیجه این راهکارها وضعیت هایی مثل بی اشتهایی ، پر اشتهایی عصبی ، اختلالات هورمونی و سایر اختلالات خوردن می شود (2).به دلیل این که استفاده از بعضی از فرم های تناسب اندام و روش های کاهش وزن می تواند در نیمی از جمعیت دختران بالا باشد(2) و همچنین با توجه به بررسی کشوری سامانه ملی پایش امنیت غذا و تغذیه در کشور استان سیستان و بلوچستان در وضعیت ناامن مصرف مواد غذایی قرار دارد که ناشی از عواملی مانند وضعیت اقتصادی نامطلوب،کم سوادی و بی سوادی ، دسترسی کم به مواد غذایی به دلیل شرایط اقتصادی خانوار، مشکلات فرهنگی، شرایط آب و هوایی و غیره است ، این جمعیت انتخاب شده است. با توجه به محدودیت مطالعات مشابه در منطقه ی مورد نظر و نظر به اینکه شناسایی نارضایتی تصویر بدن در بین دانش آموزان دختر ممکن است برای برنامه های مداخله ای زود هنگام از نظر کمک به دانش آموزان برای بهبود درک خود در مورد وزن و تصویر از بدنشان مفید باشد. مطالعـات نـشان داده اسـت کـه عملکردهـای تغذیهای بیش از آنچه که تحت تأثیر آگاهی تغذیه ای باشند، تحـت تأثیر فرهنگ، باورها، نگرش های تغذیه ای، رسانه های جمعی و مـد قرار دارند .بنابراین بالا بردن سطح نگرش تغذیه ای به عنوان اسـاس اصلاح رفتارها و عملکردهای تغذیه ای، ضروری به نظر میرسد(5).مطالعـه انجام شده در سال 2010توسط یاآیو نشان داد که درصد زیـادی از نوجوانان چینی در معرض خطر اختلالات خوردن میباشند و در این میان دختران و پسران که از نگرشهای نامناسب مربـوط بـه کنتـرل وزن و رژیم غذایی داشتند و یا ورزش شدید بهره می برند، بیشتر بـه سوی اختلالات تغذیه ای کشیده مـی شـدند که ایـن مـشکل در دختران شایعتر بود(6). مطالعات حاکی از آنست جمعیت نوجوان جامعه ما از مشکل کم وزنی و افزایش وزن رنج می برند .طبعاً به موازات افزایش شیوع چاقی در جهان این معضل در جامعـه مـا نیـز رونـد فزاینـده ای بـه خـود اختصاص داده است .افزایش وزن با عواقب منفی پزشکی و اجتماعی –روانی می تواند عامل مهمی در کاهش رشـد جامعـه از طریق افزایش بار هزینه های ملـی و نـاتوان کـردن نیروهـای فعـال جامعه به حساب آید .از سویی دیگر مشکل کم وزنی نیزیکی دیگر از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال رشد محـسوب مـی گـردد .این موضوع با وجود برنامه ریزی های مدون و فعالیتهـای چـشمگیر واحدهای بهداشتی وزارت بهداشت همچنان به عنـوان یـک معـضل تغذیه ای در کشور ایران مطرح می باشد .طبعاً این موضوع نیز با بـار مالی و روانی –اجتماعی که ایجاد می نماید می تواند در کنار مشکل چاقی روند تکاملی پیشرفت و توسعه کشور را تحت الشعاع قرار دهد (5،7). بعبارتی میتوان گفت شیوع پدیده نگرش غیر طبیعی نسبت به وضعیت تغذیه بتد ریج در حال افزایش است کـه ایـن مسئله در جوامع دیگر با الگوی ذهنی مشابه ایران نیز مشاهده شـده است. با توجه به نکات فوق در این تحقیق مد نظر است نسبت به تعیین نگرش دختران دبیرستانی شهرستان زاهدان در ارتباط با شاخص های آنتروپومتریک انجام گیرد . نتایج تحقیق فوق میتواند جهت اطلاعات این گروه آسیب پذیر در جامعه و متعاقب آن در خصوص اجرای برنامه های تغذیه ای و بهداشتی مثمر ثمر واقع شود.
باز نگری منابع و اطلاعات موجود:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش |
ارتباط نگرش دختران دبیرستانی شهر زاهدان با اندازه جثه چگونه است؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | تعیین ارتباط نگرش دختران دبیرستانی با شکل بدن و شاخص های آنتروپومتریک در شهر زاهدان ، 1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | شکل بدن: شکل کلی یا شکل بدن یک فرد عمدتا یا قالب گیری ساختارهای اسکلتی و همچنین توزیع ماهیچه ها و چربی تعریف میشود(3). شاخص های آنتروپومتریک: شامل گرفتن اندازه گیری های فیزیکی از یک فرد،سپس ارتباط آنها با استانداردهایی که رشد و نمو آن فرد را نشان میدهند، می باشد.اندازه گیری های با ارزش قد،وزن، BMI ، و اندازه گیری دور کمر هستند(12). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | توصیفی_تحلیلی ، مقطعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | کلیه دختران دبیرستانی شهرستان زاهدان در سال 1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | براساس مطالعه بهشید گروسی و همکاران شیوع 0.25 وخطا 0.05 درنظر گرفته شد که با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه به دست می آید(2).
n = (pqz2)/d2 => )0.25 × 0.75 × 1.96 2 ) / 0.05 ~ 288
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | پس از تایید در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و ارائه توضیحات لازم به افراد شرکت کننده در مطالعه ونیز رعایت محرمانه بودن اطلاعات شرکت کنندگان براساس آمار دانش آموزان دبیرستانی دخترانه مناطق 1و 2 شهر زاهدان و با توجه با اینکه زاهدان دارای 4 ناحیه شمال،جنوب،شرق،غرب و مرکز می باشد به مدارس انتخابی مراجعه سپس نمونه گیری به روش چند مرحله ای،افراد مورد نظر از هر مقطع تحصیلی با استفاده از نمونه گیری تصادفی و جدول اعداد تصادفی انتخاب خواهند شد.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | پرسشنامه (BSQ-C8)(11)(پیوست 1) ، پرسشنامه (EAT-26)(12) (پیوست2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | روش اجرای طرح بدین صورت است که پس از انجام مراحل با اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان واخذ مجوز از آموزش و پرورش و مراجعه به مدارس و در اختیار گزاشتن پرسشنامه آنلاین از طریق نرم افزار شاد به دانش آموزان نمونه گیری صورت میگیرد. با ارائه توضیحاتی مبنی بر چگونگی اندازه گیری شاخص های آنترو پومتریک ، افراد شرکت کننده به صورت خود اظهاری شاخص های آنتروپومتریک شامل قد ، وزن ، دور مچ و محیط دور کمر را گزارش میکنند. به طوریکه اندازه گیری وزن با ترازو سنجیده شده به گونه ای که حین توزین دارای حداقل پوشش و بدون کفش باشند. جهت اندازه گیری قد از متر نواری مندرج غیر قابل ارتجاع نصب شده روی دیوار یا دقت 0/1سانتیمتر استفاده میشود.توضیح اینکه فرد ایستاده و بدون کفش به نحوی که پاها مماس با دیوار و باسن،شانه ها و پس سر در تماس با متر باشند با مماس نمودن یک خط کش افقی که یک ضلع ان روی متر و یک ضلع دیگر ان روی سطح سر فرد قرار میگیرد اندازه گیری قد انجام می شود و BMI محاسبه خواهد شد. سپس افراد بر اساس BMI به چهار گروه تقسیم میشوند. گروه اول دختران لاغر BMI کمتر از 5/18 گروه دوم دختران با BMI طبیعی( بیشتر یا مساوی kg/m2 5/18 یا کمتر از ٢٥ ) و گروه سوم دختران دارای اضافه وزن BMI) بیشتر یا مساوی ۲۵ و کمتر از ۳۰ ) و گروه چهارم دختران چاق BMI)بیشتر یا مساوی 30) دسته بندی خواهند شد.محیط دور کمر با اندازه گیری دور کمر از کم پهناترین قسمت آن،بین آخرین دنده و برآمدگی ایلیاک و بالای ناف و به کمک متر نواری به دست می آید. همچنیین اندازه جثه از تقسیم قد بر دور مچ دست راست محاسبه میگردد و بر اساس فرمول زیر وضعیت جثه مشخص میشود (13).
سپس به شکل غیر حضوری و با استفاده از پرسشنامه آنلاین، از طریق نرم افزار شاد برای دانش آموزان پرسشنامه ها را ارائه نموده و راهنمایی های لازم جهت تکمیل آن ارائه خواهد شد.لازم به ذکر است که پرسشنامه که شامل مشخصات دموگرافیک افراد و پرسشنامه فرم بدن (BSQ-C8) که شامل8 سؤال و پرسشنامه اختلالات خوردن(eat-26) که شامل 26 سوال اصلی میباشد توسط تمامی افراد تکمیل میشود.مجموع نمرات کسب شده در پرسشنامه BSQ-C8 ،کمتر از 19 بدون نگرانی از شکل بدن،19 تا 25 نگرانی ملایم، 26 تا 33 نگرانی متوسط و بالای33 نگرانی شدید از شکل بدن در نظر گرفته میشود. اگر فرد در آزمون eat-26 نمره ای بالاتر از 20 گرفت برای بررسی بیشتر و احتمالا درمان باید مراجعه کند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 22 ، استفاده از شاخصهای آمار مرکزی همچون میانگین، انحراف معیار، فراوانی ، درصد فراوانی ، استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر ، استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه ، استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام خواهد شد. سطح معناداری در پژوهش حاضر کمتر از 0.05 در نظر گرفته خواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
