
| کد طرح | 9827 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی درک خطر، انتشار اطلاعات و رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید-19 در جمعیت عمومی ایران در سال 1399 |
| عنوان لاتین طرح | A survey of risk perception, information dissemination and preventive behaviors of COVID-19 disease in the general population of Iran in 2020 |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | مرکز تحقیقات ارتقا سلامت |
| رسته مطالعاتی | بررسی مقطعی(Cross sectional)(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | دانشکده بهداشت زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 300 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| حسن اوکاتی علی آباد | مجری اول | تدوین طرح | دکترای تخصصی | okati_h@yahoo.com |
| مریم سراجی | مجری دوم | تدوین طرح | دکترای تخصصی | serajimaryam@gmail.com |
| دکتر سیدمحمد هاشمی شهری | همکار | مشاور تخصصی | دکترای تخصصی | Dr.hashemisf@yahoo.com |
| علیرضا انصاری مقدم | همکار | نظارت بر اجرای طرح | دکترای تخصصی | ansariaLireza@yahoo.com |
| محمد هادی عباسی | همکار | هماهنگی ،پشتیبانی | دکترای تخصصی | drabbasi.edu@gmail.com |
| مهدی محمدی | همکار | متودولوژیست | دکترای تخصصی | memohammadi@yahoo.com |
| محمد خمرنیا | همکار | بررسی متون | دکترای تخصصی | m_khammar1985@yahoo.com |
| علیرضا خرم | همکار | جمع آوری نمونه ها | دکترای تخصصی | alirezakhorram_20@yahoo.com |

| عنوان | متن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | بررسی درک خطر، انتشار اطلاعات و رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید-19 در جمعیت عمومی ایران در سال 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | A survey of risk perception, information dissemination and preventive behaviors of COVID-19 disease in the general population of Iran in 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | کرونا ویروس ها که برای اولین بار در سال 1960 شناسایی شدند ، ویروس های بزرگ RNA دار هستند که طیفی از حیوانات اهلی و دست آموز و همچنین خفاش ها را درگیر می کنند (1). کرونا ویروس های حیوانی توانایی ایجاد گونه های جهش یافته و انتقال آن به انسان را دارند که معمولا بیماری ایجاد شده شدید می باشد (2). در اواخر دسامبر سال2019 ، یک سری موارد غیرقابل توضیح در مورد پنومونی در ووهان چین گزارش شد . دولت و محققان حوزه بهداشت در چین اقدامات سریع را برای کنترل همه گیری آن انجام دادند و تحقیقات اتیولوژیک را آغاز کردند (3). در 12 ژانویه سال 2020 ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور موقت این ویروس جدید را به نام کرونا ویروس نوین- 2019 نامگذاری کرد. در 30 ژانویه سال 2020 ، WHO رسما بیماری ایجاد شده توسط کرونا ویروس- 2019 را بیماری Corona Virus Disease 2019 ( COVID -19 ) کووید -19 نامگذاری کرد . در همان روز گروه مطالعه کرونا ویروس CSG))کمیته بین المللی طبقه بندی ویروس ها آن را به عنوان سندرم تنفسی حاد شدید Acute Severe Respiratory Syndrome نامگذاری کرد (4). پس از افزایش موارد ابتلا و گسترش جهانی این ویروس، سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 30 ژانویه 2020 با انتشار بیانیه ای، شیوع کروناویروس جدید را ششمین عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سرتاسر جهان اعلام نمود که تهدیدی نه فقط برای چین، بلکه برای تمام کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب برای جلوگیری از انتشار کروناویروس جدید، نیاز به همکاری کارکنان بهداشتی، دولت ها و عموم مردم با یکدیگر می باشد (5). کرونا ویروس در انسان یک بیماری تنفسی خفیف با علائم شبیه به سرما خوردگی ( تب، سرفه های خشک ، درد عضلانی و تنگی نفس) ایجاد می کند ولی توانایی ایجاد بیماریهای شدید تنفسی و حتی کشنده نیز در آنها به اثبات رسیده است (6). در صورت درگیری ریوی ممکن است علائم ریوی حاد تنفسی ، ادم ریوی و انفلتراسیون های متعدد ظاهر گردد که در اغلب موارد نیاز به دستگاه ( ونتیلاتور ) و بستری در ICU می باشد (7). تا 29مارس 2020 ، تازه ترین آمار جهانی شیوع ویروس COVID 19 نشان می دهد که تعداد 202 کشور از همه قاره های جهان در گیر این ویروس و بیماری کووید19 هستند که تعداد444/575 مورد مثبت در این کشورها ثبت شده و از این تعداد 654/26 نفرفوت شده اند. در کشور ایران تا کنون میزان 38309 مبتلا و 2640 مرگ و 12391 نفر بهبودیافته گزارش شده است و در استان سیستان و بلوچستان 198 نفر مبتلا به کرونا ویروس هستند که از این میزان 133 نفر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،44 نفر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زابل و 20 نفر تحت پوشش داشگاه ایرانشهر هستند که تعداد 16 نفرمرگ گزارش شده است (8). محققان همچنین دریافتند که نسبت مرگ و میر مرد به زن 25/3 به 1 ، میانه سن مرگ 75 سال ، میانه زمان از اولین علائم تا مرگ 14 روز می باشد. این یافته ها نشان می دهد که این بیماری ممکن است در بزرگسالان سریعتر از افراد جوان پیشرفت کند (9). با توجه به اینکه تا 29 مارس 2020 ، هیچ واکسن برای پیشگیری از کووید-19 با موفقیت تولید نشده است و در حد آزمایشات می باشد برای کاهش آسیب های مرتبط با کووید-19 اقدامات بهداشتی عمومی برای کنترل عفونت به منظور محدود کردن شیوع جهانی ویروس ضروری است. تجربه مرحله اولیه پنومونی کروناویروس نوین- 2019 به شدت تأکید می کند که تاریخچه سفر )بویژه از مبدا چین(، به جای رادیوگرافی قفسه سینه، از اهمیت بالایی برای تشخیص زودهنگام و جداسازی موارد پنومونی کروناویروس نوین2019 برخوردار است . محدود کردن سفر و انتقال انسان به انسان به منظور کاهش عفونتهای ثانویه در تماس نزدیک به پرسنل مراقبت های بهداشتی و جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری از چین امری اساسی است (10) .براساس تجربه قبلی در زمینه مدیریت عفونت های سارس و مرس، سازمان بهداشت جهانی مداخلات کنترل عفونت را برای کاهش خطر کلی انتقال عفونت های حاد تنفسی از جمله پرهیز از تماس نزدیک و مستقیم با افراد مبتلا به عفونت های حاد تنفسی، شستشوی مکرر دست به خصوص بعد از تماس مستقیم با افراد بیمار یا محیط آنها توصیه موکد کرده است. علاوه بر این، افرادی که علائم عفونت حاد تنفسی دارند باید آداب سرفه را رعایت کنند، یعنی حفظ فاصله، پوشاندن سرفه و عطسه با دستمال یکبار مصرف یا لباس و شستن مکرر دستها ، همچنین کاهش استرس و اضطراب بیماران جهت جلوگیری از سرکوب سیستم ایمنی بدن می تواند در کنترل عفونت های کووید- 19موثر باشد. تمام تلاش ها برای کند کردن شیوع بیماری رعایت توصیه های بهداشت عمومی، و توسعه به موقع تشخیص ودرمان می باشد (11). وضعیت همه گیری فعلی کرونا ویروس نوین 2019 در سرتاسر جهان همچنان شدید و نگران کننده است و در حال حاضر تنها راه شکست چرخه انتقال آگاهی عموم مردم از راههای پیشگیری از بیماری و انجام به موقع و صحیح دستورالعملها می باشد و با توجه به اینکه یک تهدید بالینی برای جمعیت عمومی و پرسنل مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان و خصوصا استان سیستان و بلوچستان تبدیل شده است هرچه دانش بیشتری در مورد این ویروس جدید و شیوع آن در دسترس باشد امکان مقابله بهتر امکان پذیر خواهد بود و برای شناساندن موارد مختلف مواجهه و ابتلا و انتشار نتایج مرتبط جهت پیشگیری و درمان موثر در شهر زاهدان مطالعه حاضر با عنوان بررسی وضعیت درک خطر ، انتشار اطلاعات و رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کرونا ویروس-2019 ( COVID -19 ) در جمعیت عمومی ایران در سال 1399انجام خواهد شد . مرور متون : 1-در مطالعه فرنوش و همکاران در سال 1398تحت عنوان 'شناخت کرونا ویروس نوین2019 و کووید19 براساس شواهد موجود – مطالعه مروری' انجام شد نتایج نشان داد که اجرای تهاجمی اقدامات کنترل عفونت برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس از طریق انسان به انسان است وهرچه دانش بیشتری در مورد این ویروس جدید و شیوع آن در دسترس باشد امکان مقابله بهتر امکان پذیرتر خواهد بود. کشف واکسن، دارو و اقدامات درمانی موثر بر کروناویروس نوین 2019و کووید- 19 در آینده نزدیک غلبه کننده است .(13). 2-در مطالعه ای که توکلی و همکاران در سال 1398 تحت عنوان 'کرونا ویروس سندرم تنفس خاورمیانه 'انجام شد نتایج نشان داد کوروناویروس سندروم تنفسی خاورمیانه، یک بیماری تنفسی حاد ایجاد می کند که در مبتلایان به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های کلیوی، همراه با عوارض خطرناک تر و حتی مرگ است. علم به جنبه های مختلف ویروس شناسی این بیماری، خصوصیات بالینی در بیماران، تشخیص، اپیدمیولوژی، پیشگیری و کنترل آن در جوامع و در سطوح مختلف امری ضروری می باشد (14). 3-در مطالعه ای که وحدت و همکاران در سال 1392 تحت عنوان 'مروری بر کرونا ویروس جدید ،عامل سندرم تنفسی حاد خاورمیانه (MERS) ' انجام شد نتایج نشان داد بررسی تمامی افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی حاد همراه با تاریخچه سفر به کشور عربستان صعودی و یا کشورهای دارای اپیدمی این ویروس جدید ضروری می باشد (15). 4-در مطالعه ای که Jin-Yan Li و همکاران در سال 2020 تحت عنوان ' اپیدمی پنومونی کرونا ویروس نوظهور2019 و ظهور بیماریهای عفونی در آینده ' انجام دادند نتایج نشان داد هیچ واکسن بالینی تائید شده یا داروی ضد ویروس وجود ندارد و رفتارهای پیشگیرانه اهمیت بالقوه ای جهت جلوگیری از سرایت بیماری دارد (16). 5-در مطالعه ای که Yan-Rong Guo و همکاران در سال 2020 تحت عنوان ' منشا ، انتقال ، روشهای درمانی و بالینی در مورد شیوع بیماری کرونا ویروس 2019 ' انجام شد نتایج نشان داد انتقال پایدار از انسان به انسان صورت می گیرد .علائم بالینی بیماری شامل تب ، سرفه ، خستگی می باشد و در تعداد کمی از افراد علائم گوارشی ظهور می کند افراد مسن و افراد دارای بیماریهای زمینه ای ریوی و قلبی مستعدتر می باشند .در حال حاضر استراتژی ویروسی خاص کمی وجو دارد و پیشگیری از بیماری راهنمای کمک کننده می باشد (17). 6-در مطالعه ای که توسط Juliet Bedford و همکاران در سال2020 تحت عنوان ' کووید19: پیشگیری و کنترل یک بیماری همه گیر 'انجام شد نتایج نشان داد تاریخ طبیعی ابتلا به عفونت ،مرگ و میر و عوامل موثر در ابتلا به بیماری در کشورهای مختلف متفاوت است و عواملی مثل سن بیماران ، بیماریهای همراه امکان جداسازی جهت مراقبت های ویژه را به همراه دارد و افراد سالمند در معرض خطر جدی هستند .همه افراد جامعه با درک کنند و اقدامات محافظتی برای پیشگیری و کنترل بیماری را جدی انجام دهند (18). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | 1-میانگین نمره درک خطرجمعیت عمومی ایران نسبت به به بیماری کرونا ویروس COVID19))چقدر است ؟ 2-میانگین نمره آگاهی جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) چقدر است ؟ 3- میانگین نمره خودکارآمدی جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) چقدر است؟ 4- میانگین نمره رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) چقدر است؟ 5- میانگین نمره ترس از بیماری جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) چقدر است؟ 6- مهمترین منبع دریافت اطلاعات در جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) کدام است؟ 7- میانگین نمره دریافت خدمات بهداشتی درمانی جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) چقدر است؟ 8- نگرش جمعیت عمومی ایران نسبت به واکسیناسیون بیماری کرونا ویروس (COVID19) چگونه است؟ 9- مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، مقطع تحصیلی، شغل، وضعیت تاهل و...) جمعیت عمومی ایران با رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کرونا ویروس (COVID19) ارتباط دارد. 10-رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با آگاهی از بیماری کرونا ویروس (COVID19) ارتباط دارد. 11- رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با درک خطر از بیماری کرونا ویروس (COVID19) ارتباط دارد . 12- رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با ترس از بیماری کرونا ویروس (COVID19) ارتباط دارد. 13-رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با خودکارآمدی از بیماری کرونا ویروس (COVID19) ارتباط دارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | تعیین وضعیت درک خطر ، انتشار اطلاعات و رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کرونا ویروس-2019 ( COVID19 ) در جمعیت عمومی ایران در سال 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی | 1- تعیین میانگین نمره درک خطر جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 2- تعیین میانگین نمره آگاهی جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 3- تعیین میانگین نمره خودکارآمدی جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 4- تعیین میانگین نمره رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 5- تعیین میانگین نمره ترس از بیماری جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 6- تعیین مهمترین منبع دریافت اطلاعات جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 7- تعیین میانگین نمره دریافت خدمات بهداشتی درمانی جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 8- تعیین میانگین نمره نگرش واکسیناسیون جمعیت عمومی ایران نسبت به بیماری کرونا ویروس (COVID19) 9- تعیین ارتباط مشخصات دموگرافیک (سن، جنس، مقطع تحصیلی، شغل، وضعیت تاهل و...) جمعیت عمومی ایران با رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کرونا ویروس (COVID19) 10-تعیین ارتباط رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با آگاهی از بیماری کرونا ویروس (COVID19) 11-تعیین ارتباط رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با درک خطر از بیماری کرونا ویروس (COVID19) 12- تعیین ارتباط رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با ترس از بیماری کرونا ویروس (COVID19) 13-تعیین ارتباط رفتارهای پیشگیرانه جمعیت عمومی ایران با خودتوانمندی از بیماری کرونا ویروس (COVID19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
