
| کد طرح | 10261 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی وضعیت سواد رسانه ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان علوم پزشکی زاهدان در سال 1400 |
| عنوان لاتین طرح | Media and information literacy among Zahedan University of Medical Sciences 2021 |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
| رسته مطالعاتی | توصیفی - تحلیلی(مطالعه کمی) |
| دانشکده/مرکز | دانشکده پیراپزشکی زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 180 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| افسانه کریمی | مجری | تدوین طرح | دکترای تخصصی | afsanehkarimi2014@gmail.com |

| عنوان | متن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | بررسی وضعیت سواد رسانه ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان علوم پزشکی زاهدان در سال 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Media and information literacy among Zahedan University of Medical Sciences 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | سواد رسانهای[1] به معنای توانایی درک مفاهیم موجود در رسانهها (شامل رادیو، تلویزیون، مجلات، روزنامهها، فضای مجازی و ...) و تکنیکهایی است که رسانهها برای انتقال مفاهیم از آنها بهره میبرند و همچنین توانایی تجزیه و تحلیل آنها میباشد.(1) از آنجایی که رسانهها به دنبال آگاهی دادن و انتقال مفاهیم به افراد هستند، میتوان گفت هدف سواد رسانهای، تفسیر مفاهیم از طریق ارتقای مهارتهای شناختی و دانش استفادهکنندگان و در پی آن مصونیت افراد از اطلاعات نادرست و غیرمعتبر است.(2) در کنار سواد رسانهای که طبق گزارش یونسکو[2] در سال 2007 جزء حقوق اساسی بشر تلقی میشود و آموزش آن در عصر حاضر ضروری به نظر میرسد، مهارت دیگری که امروزه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، سواد اطلاعاتی[3] است.(3) توانایی کشف و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی و تفسیر آنها و نیز برقراری ارتباط بین اطلاعات در شکلهای مختلف، سواد اطلاعاتی نامیده میشود که هدف آن ارتقای درک افراد از اطلاعات و فضای اطلاعاتی است (4) و نیز دربرگیرنده همه نوع اطلاعات و محتواها میباشد اما سواد رسانهای بر توانایی فهم، ارزیابی و به کاربردن رسانهها تأکید دارد و فقط دربرگیرنده محتواهای رسانهای است.(5, 6) مهارتهای سواد رسانهای و اطلاعاتی ذاتی نیستند و مستلزم آموزش هستند که این آموزش به صورت گروهی در کلاس درس، کتابخانه و یا هر محلی داده میشود که پژوهش انجام میشود.(7) سواد رسانهای اطلاعاتی[4] به 'ترکیبی از دانشها، نگرشها، مهارتها و تجربیات مورد نیاز برای دستیابی، تحلیل، ارزیابی، استفاده، تولید و برقراری ارتباط با اطلاعات و دانش به صورت خلاقانه، قانونی و اخلاقی با تاکید بر حقوق انسانها' اطلاق شده است. (8) طبق تقسیمبندی سازمان جهانی یونسکو سواد رسانهای اطلاعاتی به 12 بخش تقسیم میشود که شامل سواد اطلاعاتی، رسانهای، دیجیتالی، اینترنتی، بازیهای کامپیوتری، سینما، آزادی بیان و اطلاعات، تبلیغات، خبری، تلویزیونی، کامپیوتری و کتابخانهای میباشد. (9) افرادی که دارای مهارتهای سواد رسانهای اطلاعاتی هستند میتوانند با درک درست از مفاهیم رسانهای و اطلاعاتی موجود در رسانهها و پایگاههای اطلاعاتی و اطمینان حاصل کردن از صحت و اعتبار آن مفاهیم، آن را در زندگی شخصی خود به کار ببرند. سواد رسانهای اطلاعاتی به افراد در جهت هدایت زندگی دیجیتالی خود و نیز کاهش مضرات حضور در فضاهای دیجیتالی و اطلاعاتی کمک میکند.(10) در مطالعه کاراولو[5] و همکاران که با هدف ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه کالیفرنیا در سال 2001 انجام شد، دانشجویان فاقد سواد اطلاعاتی لازم برای گذراندن برخی از دروس خود بودند، چه رسد به اینکه بتوانند به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند. نتایج این پژوهش نیاز جامعهی پژوهش به ارتقای مهارتها و توانمندسازی سواد اطلاعاتی را نشان داد. (11) در مطالعه دیگری که اشرفی ریزی و همکاران انجام دادند و به بررسی میزان سواد رسانهای و اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 با استفاده از پرسشنامه پرداختند، میانگین سواد رسانهای و اطلاعاتی دانشجویان 444/2±94/9 بهدست آمد که بالاتر از حد متوسط و نسبتاً مطلوب بود. (12) به طور کلی در ایران از طرح مفهوم سواد رسانه ای و اطلاعاتی زمان زیادی نمیگذرد و همچنان از آن به عنوان یک مفهوم جدید یاد میشود که گاه به نظر میرسد توجه شایانی به آن نشده است، از این رو پرسش اصلی مطرح در این پژوهش حاضر این خواهد بود که میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در چه سطحی میباشد؟ با توجه به نگاه ویژه یونسکو به کشورهای درحال توسعه و در نظر گرفتن ویژگیهای کشور جمهوری اسلامی ایران، این پژوهش برآن است که وضعیت سواد رسانهای و اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را مورد بررسی قرار دهد تا با توجه به نتایج، پیشنهادهایی برای توانمندسازی دانشجویان در زمینه سواد رسانه ای و اطلاعاتی ارائه دهد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | تعیین وضعیت سواد رسانه ای و اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | 1- دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعریف واژه های تخصصی | سواد رسانه ای تعریف نظری: سواد رسانه ای به معنای توانایی درک مفاهیم موجود در رسانه ها و تکنیک هایی است که رسانه ها برای انتقال مفاهیم از آنها بهره می برند و همچنین توانایی تحلیل آنها می باشد. سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازهاست (جنبه های فکری) که ما بطور فعالانه، هنگام قرار گرفتن در معرض رسانه ها، از آنها استفاده میکنیم تا معنای پیام هایی را تفسیر کنیم که با آنها مواجه میشویم.(13) تعریف عملی: منظور از سواد رسانه ای در این پژوهش توانایی دسترسی، تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای و توانایی برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1400 میباشد.
سواد اطلاعاتی تعریف نظری: سواد اطلاعاتی به عنوان زیرمجموعه ای از مهارت ها به منظور شناسایی درست منابع اطلاعاتی، دسترسی به آنها و همچنین توانایی استفاده هدفمند از آنها میباشد.(14)گروه سواد اطلاعاتی در دانشگاه لگری، سواد اطلاعاتی را اینگونه توصیف میکنند: 'توانایی تشخیص نیاز به اطلاعات و دانستن چگونگی دسترسی، ارزیابی، ترکیب و ارتباط اطلاعات'.(15) تعریف عملی: در این پژوهش منظور از سواد اطلاعاتی توانایی چگونگی دسترسی، ارزیابی، ترکیب و ارتباط اطلاعات توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1400میباشد.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی تعریف نظری: تحصیلات تکمیلی شامل تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و پس از آن اطلاق می شود. تعریف عملی: منظور از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این پژوهش، دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری، مامائی، آموزش بهداشت، بهداشت حرفهای، بهداشت محیط، فیزیوتراپی و دندانپزشکی هستند که در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1400در حال تحصیل میباشند.
دانشگاه علوم پزشکی تعریف نظری: دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاهی است که در آن رشته های گروه پزشکی تدریس میشود و زیرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکند. این دانشگاه علاوه بر وظیفه اصلی خود که آموزش و تربیت نیروی انسانی در رده های مختلف گروه پزشکی است متولی بهداشت و سلامت در منطقه تحت پوشش خود هستند و برامور موسسات درمانی تابعه از جمله بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، خانه های بهداشت و پایگاه های اورژانس نظارت میکنند. تعریف عملی: منظور از دانشگاه علوم پزشکی در این پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان میباشد که دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در آن مشغول به تحصیل میباشند.
دسترسی تعریف نظری: یکی از مواردی که به عنوان یک شاخص برای سواد اطلاعاتی در نظر گرفته میشود. توانایی دسترسی جهانی به اطلاعات و بهره مندی از آن میباشد.(16) تعریف عملی : در این پژوهش منظور از دسترسی، توانایی یافتن مقالات و پژوهش های انجام شده در وبسایت های مختلف، یافتن منابع روز آمد و شناخت حیطه های موضوعی رسانه ها که در پرسشنامه مربوطه از سوال 1تا 12 میباشد که توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1400تکمیل میشود.
ارزیابی تعریف نظری: یکی از سطوح بعد سواد رسانه ای، ارزیابی میباشد. این ارزیابی میتواند در جهت گزینش اطلاعات، محتوا و کاربرد آن باشد. توانایی انتخاب آگاهانه و استفاده از اطلاعات از منابع مختلف و همچنین اندازه گیری مجموعه ای از نتایج میباشد.(17) تعریف عملی: در این پژوهش منظور از ارزیابی، توانایی انتخاب آگاهانه، جهت یابی و ارزیابی کیفیت اطلاعات که در پرسشنامه مربوطه از سوال 13 تا 28 میباشد که توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1400تکمیل میشود.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مطالعه | این پژوهش از نظر هدف کاربردی و نظر روش توصیفی - تحلیلی است که در سال 1400 انجام خواهدشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند) | جامعه پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خواهند بود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم نمونه و روش محاسبه آن | در این پژوهش با توجه به امکان عدم همکاری همه دانشجویان و تعداد کم جامعه مورد پژوهش نمونهگیری انجام نخواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود) | در این پژوهش با توجه به امکان عدم همکاری همه دانشجویان و تعداد کم جامعه مورد پژوهش نمونهگیری انجام نخواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود) | گردآوری داده از طریق توزیع پرسشنامه توسط محقق در دانشگاه مورد مطالعه انجام خواهد شد.پرسشنامه ها در اختیار جامعه پژوهش قرار خواهد گرفت و پس از تکمیل جمع آوری خواهد شد. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه خواهد بود. این پرسشنامه مربوط به تحقیق مشابهی است که اشرفی ریزی و همکارانش طراحی کرده و در مطالعه خود استفاده کرده بودند. همچنین، کمالی پور و همکارانش هم از این پرسشنامه در پژوهش خود استفاده کرده بودند. روایی و پایایی این پرسشنامه در هر دو پژوهش تایید شده بود. این پرسشنامه شامل چهار بخش کلی است که بخش اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک (جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، دانشکده محل تحصیل و میزان درآمد خانواده)، بخش دوم تا چهارم با مجموع 42 سوال به ترتیب مربوط به ابعاد سواد رسانهای و اطلاعاتی است که شامل بعد دسترسی با 12 سوال، بعد ارزشیابی با 16 سوال و بعد استفاده با 14 سوال است. پرسشنامه تنظیم شده در اختیار اساتید مدیریت اطلاعات سلامت قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات لازم از نظر روایی و محتوا نهایی شد و مورد تایید قرارگرفت.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود) | این پژوهش توصیفی تحلیلی است و از طریق پرسشنامه داده ها گردآوری خواهد شد و سپس در نرم افزار SPSS نسخه 22 وارد و تحلیل خواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش تجزیه، تحليل و توصیف دادهها (نمونهاي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی) | دادهها از طریق پرسلاین و به صورت الکترونیکی جمع آوری خواهند شدند و در نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) ثبت خواهد شد. به منظور تحلیل دادهها، امتیازهای یک تا پنج به ترتیب به گزینههای؛ خیلیکم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد داده خواهد شد و متوسط امتیاز هر سوال و بعد محاسبه و با یکدیگر مقایسه خواهند شدند. وضعیت گزینهها و ابعادی که میانگین نمرات آنها بین 5/2-1، 5/3 – 5/2 و 5- 5/3 باشد به ترتیب ضعیف، متوسط و مطلوب در نظر گرفته خواهند شد. از آمارهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین امتیاز و انحراف معیار) برای گزارش دادهها استفاده خواهد شد. همچنین آزمونهای T-test ، ANOVA و Tukey به منظور بررسی ارتباط بین سن، جنس و مقطع تحصیلی با سواد رسانهای و اطلاعاتی و هریک از ابعاد آن (دسترسی، ارزشیابی و استفاده) انجام خواهد شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
