
| کد طرح | 11568 |
| عنوان فارسی طرح | بررسی وضعیت ایمنی مهدکودک های زاهدان |
| عنوان لاتین طرح | Investigating the safety status of Zahedan kindergartens |
| نوع طرح | کاربردی |
| محل اجرای طرح | زاهدان |
| رسته مطالعاتی | سایر |
| دانشکده/مرکز | دانشکده بهداشت زاهدان |
| زمان اجرا -روز | 360 |

| نام و نامخانوادگی | سمت در طرح | نوع همکاری | درجهتحصیلی | پست الکترونیک |
|---|---|---|---|---|
| فاطمه نعمت شهربابکی | مجری | بررسی متون | کارشناسی | fatemehnemat8@gmail.com |
| خدیجه یعقوبی | استاد راهنما | تدوین طرح | کارشناسی ارشد | yaghobiocc@gmail.com |
| نیلوفر اله دینی | همکار | جمع آوری نمونه ها | کارشناسی | niloufarallahdini81@gmail.com |
| داریوش کدخدا | مشاور | مشاور آمار | کارشناسی ارشد | dskadkhoda@gmail.com |

| عنوان | متن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه طرح به فارسی | ایمنی به معنای امنیت، آسایش و سلامتی است و تعریف علمی آن میزان درجه دور بودن از خطر بیان می شود. در حال حاضر 67 درصد از مادران کودکان پیش دبستانی شاغل هستند و کودکان بین دو تا شش ساله در مقایسه با نوباوگان و کودکان نوپا زمان بیشتری را دور از خانه و والدین سپری میکنند . بنابراین لازم است به شرایط لازم برای تاسیس مهدکودک ها توجه ویژه ای معطوف شود. با توجه به آمار های به دست آمده از حوادث ایمنی رخ داده در مهدکودک های کلانشهر ها و توجه به اهمیت ایمنی و کارآمدی مهدکودک ها ما در این طرح می خواهیم میزان ایمنی در مهد کودک های زاهدان را مورد بررسی قرار بدهیم . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه طرح به لاتین | Safety means comfort and health, and its scientific definition is the degree of being away from danger. Currently, 67% of mothers of preschool children are working, and children between two and six years old spend more time away from home and parents compared to infants and toddlers. Therefore, it is necessary to pay special attention to the conditions necessary for the establishment of kindergartens According to the statistics obtained from the safety incidents that occurred in the kindergartens of the big cities and considering the importance of the safety and efficiency of the kindergartens, in this project we want to examine the level of safety in the kindergartens of Zahedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش | ایمنی به معنای امنیت ، آسایش ، سلامتی و غیره آمده است . تعریف علمی آن عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر . (1) ایمنی حریق مجموعه دستورالعمل ها و یا تجهیزاتی است از فضاهای ساختمانی و صنعتی در برابر آتش محافظت کرده و احتمال رخداد حریق در ابعاد گسترده را کاهش می دهد .(1) حادثه در سازمان بین المللی کار عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد. (1) خطر شرایطی است که دارای ظرفیت آسیب رساندن به افراد تجهیزات و ساختمان ها از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است . (1) در حال حاضر 67 درصد از مادران کودکان پیش دبستانی شاغل هستند و کودکان بین دو تا شش ساله در مقایسه با نوباوگان و کودکان نوپا زمان بیشتری را دور از خانه و والدین سپری میکنند . بنابراین لازم است به شرایط لازم برای تاسیس مهدکودک ها توجه ویژه ای معطوف شود در ابتدا محیط مهدکودک از نظر فیزیکی باید دارای شرایط و ویژگی های خاص برای حضور کودکان باشد . (2) بیشترین حوادثی که در محیط های بسته احتمال وقوع دارد شامل حوادث حریق ، برق گرفتگی و محیطی می باشد.(3) حوادثی که در نتیجه رفتار های خاص کودکان ممکن است برای آن ها رخ دهد می تواند شامل موارد زیر باشد: سقوط و افتادن : بیشترین میزان صدمات مربوط به سقوط و افتادن کودکان است حدود 50 تا 60 درصد حوادث سقوط و افتادن در محوطه های بازی رخ میدهد . سقوط از مبلمان ، پله ها و پنجره ها در مراکز پیش دبستانی نیز ممکن است رخ بدهد . (4) بازی های تهاجمی : بازی های همراه با مبارزه هل دادن برخورد با هم پرتاب اجسام گاز گرفتن و چنگ زدن و غیره باعث ایجاد حادثه برای کودکان میشود .(4) برخورد با اشیا : کودکان ممکن است با اشیایی مانند تجهیزات متحرک زمین بازی ، مبلمان ، بخش هایی از ساختمان ، اسباب بازی ها و غیره برخورد کنند و صدمه ببینند .(4) برخورد با اشیای برنده داغ و مواد شیمیایی : کودک ممکن است توسط یک لبه تیز دچار بریدگی با اجسام و مایعات داغ دچار سوختگی و با مواد شیمیایی و سمی مسموم شود .(4) حوادث ترافیکی : کودکان در معرض صدمات ناشی از حوادث ترافیکی مانند برخورد با دوچرخه ، ماشین و غیره هستند .(4) حوادث برق گرفتگی : بازیگوشی و کنجکاوی بیش از حد کودکان باعث ترغیب آن ها به سمت وسایل برقی و پریزهای برق میشود و در صورت عدم مراقبت کافی و یا لحظه ای غفلت منجر به برق گرفتگی کودکان می شود.(4) در پارک های مخصوص مهدکودک که 68 درصد آن ها حوادثی به همراه داشته و همچنین مشاهده 147 مورد فوت بچه های زیر 15 سال در دو سال اخیر که در ارتباط با وسایل بازی بوده است . (5) همه ساله بالغ بر دویست هزار کودک در اثر استفاده نامتناسب از وسایل بازی راهی بیمارستان میشوند این در حالی است که بسیاری از این جراحت ها با نظارت صحیح قابل پیشگیری هستند .(5) نتایج مطالعه اسمعیلی و همکاران تحت عنوان بررسی اپیدمیولوژی حوادث در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه نشان داد از بین کودکان مصدوم 64.7 درصد پسر و 35.5 درصد دختر بودند . میانگین سنی کودکان 4.6 تا 7.63 سال بود بیشترین مکانیسم حوادث (62.3 درصد ) به دلیل سقوط و 17 درصد حوادث ترافیکی بود بیشتر موارد (84.6 درصد ) در شهر رخ داده بود . بیشترین ناحیه صدمه دیده اندام فوقانی با 41.3 درصد و ضربه به سر 25 درصد بود . (6) نتایج مطالعه زهرا شعبانی فرد و همکاران تحت عنوان وضعیت ایمنی فضای ورزشی مهدکودک های شهر قزوین در سال 1395 نشان داد که تنها 7 درصد امکانات و فضاهای ورزشی مهدکودک ها در سطح عالی بود ، و 3 درصد تجهیزات ورزشی نیز استاندارد بود و همچنین نشان داده شد که 55 درصد از مهدکودک ها برای انجام فعالیت های جسمانی برنامه مدونی داشته ، و نیز 55 درصد از مهدکودک ها دارای مربی ورزشی هستند . در نتیجه این تحقیق با توجه به این موضوع که کودک به ورزش و فعالیت جسمانی نیاز دارد و این نیاز در محیط ایمن تحقق می یابد و مدیران مهدکودک ها و همچنین سازمان های مرتبط مثل بهزیستی با تنظیم برنامه مناسب در مخصوص فعالیت بدنی و ورزش در محیط ایمن فضای مناسبی برای کودکان که آینده سازان کشور هستند ایجاد کنند .(7) نتایج مطالعه ایزاک آورتو و همکاران تحت عنوان ارزیابی شرایط ایمنی در مدارس مهدکودک غنا در سال 2022 نشان داد که اکثر ساختمان های مدارس مهدکودک در شهرداری KEEA تهدیدی برای دانش آموزان و معلمان به دلیل وجود عوامل ذکر شده محسوب میشوند ، این عوامل شامل ساختمان های قدیمی یا ضعیف ، وضعیت بد صندلی ها و کمبود صندلی های متناسب با ابعاد بدنی کودک برای دانش آموزان مهدکودک می باشد . علت اصلی استرس عضلانی یا اسکلتی دانش آموزان مهدکودک و عمده ترین یافته های این پژوهش با توجه به تهدید روان شناختی و عاطفی تجربه شده توسط فراگیران ، نشان میدهد که بیشترین موارد ناشی از قلدری در بین فراگیران و قرار گرفتن بیشتر ساختمان های مهدکودک ها در یک محیط باز ، منزوی و پر درخت قرار داشتند که حیواناتی مانند مارمولک ها ، گکوهای دیواری و مار های سمی را به خود جذب می کرد . (8) نتایج مطالعه دکتر فلورانس تایوو اوگونیمی تحت عنوان استاندارد های بهداشت و ایمنی مهدکودک / مدارس ابتدایی نیجریه و ارزیابی از دیدگاه معلمان در سال 2019 مدارسی که به اشتباه ثبت شده اند ، باید بسته شوند تا استاندارد های بهداشتی و ایمنی برای کودکان تضمین شوند دولت ایالتی همچنین باید ابزار های امنیتی مانند دوربین مدار بسته (CCTV) را در محله های مدارس نصب کنند تا از نقض امنیت در مدارس جلوگیری شود . فعالیت های افراد حرفه ای و کارکنان پشتیبانی ( پرستار ها ، نگهبان ها ، نظافتچی ها و غیره ) باید به دقت کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که شرایط بهداشتی و ایمنی در مهدکودک ها و مدارس ابتدایی را تهدید نمی کند مشارکت والدین ، سازمان های داوطلبانه ، سازمان های مبتنی بر جامعه و آژانس های چند جانبه مانند یونیسف باید بیشتر تشویق شود تا اطمینان حاصل شود که مهدکودک ها / مدارس ابتدایی ایالت اوگون و نیجریه در چارچوب استاندارد های بهداشت و ایمنی و هماهنگ با بهترین شیوه های جهانی عمل می کنند .(9) با توجه به افزایش تعداد مهدکودک های و همچنین اهمیت سلامت و امنیت کودکان در این فضا ها ، بررسی دقیق متغیر های ایمنی ضروری به نظر می رسد . در این پروپوزال ما قصد داریم به بررسی ایمنی مهدکودک های زاهدان با تمرکز بر سه متغیر کلیدی : ایمنی حریق ، ایمنی برق و ایمنی محیط بپردازیم . همچنین تاثیر تعداد و جنسیت کودکان و فرهنگ ایمنی بر این متغیر ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت . همچنین دلایل انتخاب این متغیر ها به شرح زیر است : ایمنی حریق : آتش سوزی یکی از خطرات جدی در فضاهای مهدکودک ها به دلیل وجود مواد قابل اشتعال ( مانند اسباب بازی ها و وسایل چوبی ) در معرض خطر بیشتری قرار دارند . بررسی تدابیر پیشگیرانه و برنامه های آموزشی برای مقابله با آتش سوزی می تواند جان کودکان را نجات دهد . ایمنی محیط : محیط فیزیکی کودکان باید به گونه ای طراحی شود که خطرات احتمالی را کاهش دهد . وجود سطوح لغزنده ، اشیاء تیز یا خطرناک و عدم وجود فضای کافی برای بازی می تواند منجر به آسیب دیدگی کودکان شود . ایمنی برق : استفاده نادرست از وسایل برقی یا نقص در سیستم های الکتریکی می تواند منجر به حوادث ناگوار شود . شناخت نقاط ضعف در سیستم های برقی مهدکودک ها و ارائه راهکار هایی برای افزایش امنیت آن ها ضروری است . تعداد و جنسیت بچه ها : تعداد کودکان حاضر در یک مهدکودک می تواند تاثیر زیادی بر روی مدیریت بحران های احتمالی داشته باشد . همچنین ، جنسیت نیز ممکن است بر نوع بازی ها ، تعاملات اجتماعی و نیاز های خاص هر گروه تاثیر بگذارد . فرهنگ ایمنی : فرهنگ ایمنی به دلیل تاثیر مستقیم آن بر رفتار های ایمنی ، آگاهی کارکنان و مدیران ، و ایجاد محیطی امن برای کودکان است . فرهنگ ایمنی می تواند به شناسایی خطرات ، پیشگیری از حوادث و ارتقاء سلامت روانی و جسمی کودکان کمک کند همچنین ، تقویت این فرهنگ می تواند موجب افزایش همکاری بین کارکنان و خانواده ها در راستای حفظ ایمنی شود . بررسی این عوامل نشان دهنده این است که یک رویکرد جامع برای ارتقاء امنیت در مهدکودک ها ضروری است . استفاده از این متغیر ها به ما کمک می کند تا بتوانیم یک ارزیابی جامع از وضعیت ایمنی مهدکودک ها ارائه دهیم و راهکار هایی عملی برای ارتقا سطح ایمنی آن ها پیشنهاد کنیم . همچنین ارتباط بین این عناصر مختلف نه تنها سلامت جسمانی بلکه سلامت روانی کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که با ایجاد فضایی امن تر برای رشد یادگیری کودکان می توانیم اثر این نگرانی را نیز کاهش بدهیم . هدف این پژوهش بررسی ایمنی مهدکودک های زاهدان و شناسایی نقاط قوت و ضعف در این زمینه به منظور ارتقاء استاندارد های ایمنی و سلامت کودکان در این مراکز است . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اول بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد اول نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چارچوب و فلسفه پژوهش و پارادایم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روش های موجود کدامها هستند؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوالات و / یا فرضیات پژوهش | آیا وضعیت ایمنی حریق در مهدکودک های زاهدان به درستی اجرا می شود؟ آیا وضعیت ایمنی محیط در مهدکودک های زاهدان به درستی اجرا می شود؟ آیا وضعیت ایمنی برق در مهدکودک های زاهدان به درستی اجرا می شود؟ آیا رعایت فرهنگ ایمنی در مهدکودک های مورد مطالعه مورد توجه واقع شده است؟ آیا تعداد حوادث رخ داده با وضعیت ایمنی مهدکودک های زاهدان ارتباط دارد؟ آیا تعداد بچه ها با وضعیت ایمنی مهدکودک های زاهدان ارتباط دارد؟ آیا جنسیت بچه ها با وضعیت ایمنی مهدکودک های زاهدان ارتباط دارد؟ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هدف کلی طرح | ارزیابی وضعیت ایمنی در مهدکودک های زاهدان و کمک به بهبود وضعیت آن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد دوم نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف اختصاصی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح | طرح بررسی ایمنی مهدکودک ها در زاهدان می تواند به سازمان ها ، مراکز و موسسات مختلفی که به نوعی با کودکان و ایمنی آن ها در ارتباط هستند ، کمک کند . برخی از این بهره برداران بالقوه عبارتند از :
2 . وزارت آموزش و پرورش 3. وزارت بهداشت 4. سازمان بهزیستی 5. موسسات آموزشی 6. مراکز تحقیقاتی 7. خانواده ها و والدین 8. مدیران مهدکودک ها 9 . معلمان و مربیان
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اهداف كاربردی | 1. ارزیابی محیط فیزیکی : بررسی ایمنی ساختمان ، تجهیزات و فضای بازی . 2. نظارت بر رفتار کودکان : شناسایی و پیشگیری از خطرات ناشی از رفتار های پرخطر . 3. آزمون تجهیزات بازی : ارزیابی ایمنی و کیفیت تجهیزات بازی .
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشنهاد سوم نحوه کاربرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
